今日建设银行外汇牌价查询建行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编介绍
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.33 | 640.8 | 647.98 | 647.98 |
欧元 | 755.16 | 733.34 | 760.23 | 760.23 |
日元 | 5.865 | 5.6973 | 5.9097 | 5.9097 |
英镑 | 879.7 | 854.54 | 886.32 | 886.32 |
澳元 | 467.55 | 454.18 | 471.07 | 471.07 |
瑞士法郎 | 696.63 | 676.71 | 701.88 | 701.88 |
加拿大币 | 506.24 | 491.76 | 510.05 | 510.05 |
港币 | 82.89 | 82.31 | 83.23 | 83.23 |
新加坡币 | 477.16 | 463.52 | 480.76 | 480.76 |
丹麦克朗 | 101.52 | 98.62 | 102.29 | 102.29 |
瑞典克朗 | 74.35 | 72.22 | 74.91 | 74.91 |
挪威克朗 | 74.63 | 72.49 | 75.19 | 75.19 |
韩币 | 0.5481 | 0.5327 | 0.5679 | 0.5679 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率