今日中国银行外汇牌价汇率表20219月14日中行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 471.72 | 457.06 | 475.19 | 477.29 |
巴西币 | - | 118.67 | - | 134.73 |
加元 | 507.81 | 491.78 | 511.55 | 513.81 |
瑞士法郎 | 696.91 | 675.41 | 701.81 | 704.82 |
丹麦克朗 | 102 | 98.85 | 102.82 | 103.31 |
欧元 | 759.09 | 735.51 | 764.69 | 767.15 |
英镑 | 889.52 | 861.88 | 896.07 | 900.04 |
港币 | 82.71 | 82.05 | 83.04 | 83.04 |
印尼盾 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度卢比 | - | 8.2322 | - | 9.2832 |
日元 | 5.8376 | 5.6562 | 5.8805 | 5.8896 |
韩元 | 0.5482 | 0.5289 | 0.5526 | 0.5729 |
澳门元 | 80.39 | 77.69 | 80.71 | 83.4 |
马币 | 155.27 | - | 156.68 | - |
挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 |
新西兰元 | 456.65 | 442.55 | 459.85 | 466.18 |
菲律宾币 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 |
卢布 | 8.83 | 8.29 | 8.91 | 9.24 |
沙特币 | - | 167.08 | - | 176.64 |
瑞典克朗 | 74.63 | 72.33 | 75.23 | 75.59 |
新加坡元 | 478.25 | 463.49 | 481.61 | 484.01 |
泰铢 | 19.49 | 18.89 | 19.65 | 20.27 |
土耳其币 | 76.12 | 72.39 | 76.74 | 88.11 |
新台币 | - | 22.48 | - | 24.36 |
美元 | 643.39 | 638.15 | 646.11 | 646.11 |
南非兰特 | 45.38 | 41.89 | 45.68 | 49.25 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。