今日中信银行外汇牌价汇率一览9月8日中信银行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 172.33 | 172.38 | 172.33 | 172.38 |
百盎司金 | 1160088 | 1161174 | 1160078 | 1161184 |
日元 | 5.8321 | 5.8736 | 5.6774 | 5.8736 |
林吉特 | 155.39 | 155.51 | 155.39 | 155.51 |
挪威克朗 | 73.96 | 74.61 | 71.55 | 74.61 |
美元 | 645.23 | 648.07 | 640.23 | 648.07 |
加币 | 508.51 | 512.61 | 492.93 | 512.61 |
瑞典克朗 | 74.86 | 75.44 | 72.67 | 75.44 |
新西兰元 | 456.45 | 460.14 | 441.25 | 460.14 |
新加坡币 | 478.35 | 481.48 | 467.2 | 481.48 |
坚戈 | 1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.53 |
欧元 | 762.4 | 767.22 | 740.82 | 767.22 |
澳门元 | 80.4 | 80.93 | 80.4 | 80.93 |
泰铢 | 19.5 | 19.89 | 19.5 | 19.89 |
丹麦克朗 | 102.48 | 103.21 | 99.65 | 103.21 |
澳元 | 474.5 | 478.49 | 460.26 | 478.49 |
瑞士法郎 | 699.61 | 704.79 | 679.41 | 704.79 |
百盎司银 | 15672.5 | 15777.1 | 15671.5 | 15778.1 |
英镑 | 885.97 | 892.66 | 857.41 | 892.66 |
港币 | 82.967 | 83.292 | 82.347 | 83.292 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。