今日建设银行外汇牌价查询最新建行人民币对美元汇率多少?南方财富网整理
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 644 | 639.48 | 646.65 | 646.65 |
欧元 | 764.38 | 742.29 | 769.51 | 769.51 |
日元 | 5.861 | 5.6934 | 5.9057 | 5.9057 |
英镑 | 891.41 | 865.91 | 898.12 | 898.12 |
澳元 | 479.71 | 465.99 | 483.32 | 483.32 |
瑞士法郎 | 703.97 | 683.83 | 709.27 | 709.27 |
加拿大币 | 513.64 | 498.95 | 517.5 | 517.5 |
港币 | 82.86 | 82.28 | 83.2 | 83.2 |
新加坡币 | 479.03 | 465.33 | 482.63 | 482.63 |
丹麦克朗 | 102.73 | 99.79 | 103.5 | 103.5 |
瑞典克朗 | 75.29 | 73.13 | 75.85 | 75.85 |
挪威克朗 | 74.38 | 72.25 | 74.94 | 74.94 |
韩币 | 0.5561 | 0.5404 | 0.5762 | 0.5762 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。