今日外汇牌价汇率查询最新人民币对美元汇率多少?
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 644.29 | 639.05 | 647.02 | 647.02 |
欧元 | 764.02 | 740.28 | 769.65 | 772.13 |
英镑 | 891.8 | 864.09 | 898.36 | 902.34 |
港币 | 82.91 | 82.25 | 83.24 | 83.24 |
日元 | 5.8628 | 5.6806 | 5.9059 | 5.915 |
韩币 | 0.556 | 0.5364 | 0.5604 | 0.581 |
澳门币 | 80.59 | 77.89 | 80.91 | 83.6 |
阿联酋币 | - | 169.58 | - | 182.18 |
澳元 | 479.32 | 464.43 | 482.85 | 484.99 |
巴西币 | - | 119.7 | - | 135.91 |
加币 | 513.47 | 497.26 | 517.26 | 519.54 |
台币 | - | 22.56 | - | 24.44 |
瑞士法郎 | 703.61 | 681.9 | 708.55 | 711.59 |
丹麦克朗 | 102.68 | 99.51 | 103.5 | 104 |
印尼盾 | - | .0437 | - | .0472 |
印度卢比 | - | 8.3122 | - | 9.3734 |
马币 | 154.96 | - | 156.36 | - |
挪威克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 75.1 |
新西兰元 | 460.17 | 445.97 | 463.41 | 469.78 |
菲律宾币 | 12.86 | 12.42 | 13.02 | 13.6 |
卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 |
沙特币 | - | 167.34 | - | 176.9 |
瑞典克朗 | 75.22 | 72.9 | 75.82 | 76.18 |
新加坡币 | 479.39 | 464.59 | 482.75 | 485.16 |
泰铢 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.59 |
土耳其币 | 77.33 | 73.54 | 77.95 | 89.5 |
南非兰特 | 45.04 | 41.58 | 45.34 | 48.88 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。