今日中国银行外汇牌价查询8月30日中行人民币汇率多少?
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 470.79 | 456.16 | 474.25 | 476.35 |
巴西币 | - | 119.36 | - | 135.52 |
加元 | 510.48 | 494.36 | 514.24 | 516.51 |
瑞士法郎 | 707.45 | 685.61 | 712.41 | 715.47 |
丹麦克朗 | 102.24 | 99.08 | 103.06 | 103.55 |
欧元 | 760.88 | 737.23 | 766.49 | 768.95 |
英镑 | 887.71 | 860.13 | 894.25 | 898.2 |
港币 | 82.85 | 82.19 | 83.18 | 83.18 |
印尼盾 | - | 0.0434 | - | 0.0469 |
印度卢比 | - | 8.2708 | - | 9.3266 |
日元 | 5.8712 | 5.6888 | 5.9144 | 5.9235 |
韩元 | 0.5534 | 0.5339 | 0.5578 | 0.5783 |
澳门元 | 80.53 | 77.83 | 80.85 | 83.54 |
马币 | 154.61 | - | 156 | - |
挪威克朗 | 73.93 | 71.65 | 74.53 | |
新西兰元 | 451.23 | 437.3 | 454.39 | 460.64 |
菲律宾币 | 12.88 | 12.44 | 13.04 | 13.62 |
卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特币 | - | 167.61 | - | 177.19 |
瑞典克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 |
新加坡元 | 478.56 | 463.79 | 481.92 | 484.32 |
泰铢 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.59 |
土耳其币 | 77.04 | 73.27 | 77.66 | 89.17 |
新台币 | - | 22.42 | - | 24.29 |
美元 | 645.38 | 640.13 | 648.12 | 648.12 |
南非兰特 | 43.75 | 40.39 | 44.05 | 47.49 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。