今日民生银行外汇牌价查询今日民生银行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.89 | 640.71 | 648.34 | 648.34 |
港币 | 82.95 | 82.28 | 83.25 | 83.25 |
日元 | 5.8722 | 5.7042 | 5.9117 | 5.9117 |
欧元 | 760.71 | 738.95 | 765.82 | 765.82 |
英镑 | 887.63 | 862.25 | 893.6 | 893.6 |
瑞士法郎 | 707.88 | 687.64 | 712.64 | 712.64 |
加币 | 511.24 | 496.62 | 514.68 | 514.68 |
澳元 | 471.69 | 458.2 | 474.86 | 474.86 |
新加坡币 | 479.21 | 465.5 | 482.43 | 482.43 |
丹麦克朗 | 102.29 | 99.37 | 102.98 | 102.98 |
澳门元 | 80.53 | 79.88 | 80.84 | 80.84 |
新西兰元 | 452.47 | 439.53 | 455.51 | 455.51 |
韩币 | 0. | 0.5388 | 0.5584 | 0.5584 |
卢布 | 8.77 | 8.49 | 8.83 | 8.83 |
南非兰特 | 43.78 | 41.65 | 44.07 | 44.07 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 19.82 | 19.2 | 19.95 | 19.95 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.871 | 3.7498 | 3.897 | 3.897 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。