今日工商银行外汇牌价查询今日工行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 887.63 | 862.25 | 893.60 | 893.60 |
港币 | 82.95 | 82.28 | 83.25 | 83.25 |
美元 | 645.89 | 640.71 | 648.34 | 648.34 |
瑞士法郎 | 707.88 | 687.64 | 712.64 | 712.64 |
新加坡元 | 479.21 | 465.50 | 482.43 | 482.43 |
巴基斯坦 | 3.8710 | 3.7498 | 3.8970 | 3.8970 |
瑞典克朗 | 74.60 | 72.46 | 75.10 | 75.10 |
丹麦克朗 | 102.29 | 99.37 | 102.98 | 102.98 |
挪威克朗 | 74.02 | 71.90 | 74.52 | 74.52 |
日元 | 5.8722 | 5.7042 | 5.9117 | 5.9117 |
加拿大币 | 511.24 | 496.62 | 514.68 | 514.68 |
澳元 | 471.69 | 458.20 | 474.86 | 474.86 |
马币 | 153.92 | -- | 154.95 | 154.95 |
欧元 | 760.71 | 738.95 | 765.82 | 765.82 |
卢布 | 8.77 | 8.49 | 8.83 | 8.83 |
澳门元 | 80.53 | 79.88 | 80.84 | 80.84 |
泰铢 | 19.82 | 19.20 | 19.95 | 19.95 |
新西兰元 | 452.47 | 439.53 | 455.51 | 455.51 |
南非兰特 | 43.78 | 41.65 | 44.07 | 44.07 |
坚戈 | 1.5093 | 1.4620 | 1.5194 | 1.5194 |
韩币 | -- | 0.5388 | 0.5584 | 0.5584 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。