今日中国银行外汇牌价查询今日中行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 471.61 | 456.95 | 475.08 | 477.18 |
巴西币 | - | 119.32 | - | 135.48 |
加元 | 511.44 | 495.29 | 515.21 | 517.48 |
瑞士法郎 | 707.83 | 685.99 | 712.81 | 715.86 |
丹麦克朗 | 102.23 | 99.07 | 103.05 | 103.54 |
欧元 | 760.75 | 737.11 | 766.36 | 768.82 |
英镑 | 887.42 | 859.85 | 893.95 | 897.91 |
港币 | 82.93 | 82.27 | 83.26 | 83.26 |
印尼盾 | - | 0.0433 | - | 0.0468 |
印度卢比 | - | 8.2787 | - | 9.3355 |
日元 | 5.8715 | 5.689 | 5.9147 | 5.9238 |
韩元 | 0.5546 | 0.5351 | 0.559 | 0.5795 |
澳门元 | 80.61 | 77.91 | 80.93 | 83.62 |
马币 | 154.03 | - | 155.42 | - |
挪威克朗 | 73.94 | 71.66 | 74.89 | |
新西兰元 | 452.48 | 438.52 | 455.66 | 461.93 |
菲律宾币 | 12.9 | 12.46 | 13.06 | 13.64 |
卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
沙特币 | - | 167.73 | - | 177.33 |
瑞典克朗 | 74.61 | 72.31 | 75.21 | 75.57 |
新加坡元 | 479.11 | 464.32 | 482.47 | 484.88 |
泰铢 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 20.6 |
土耳其币 | 77.14 | 73.36 | 77.76 | 89.28 |
新台币 | - | 22.4 | - | 24.27 |
美元 | 645.88 | 640.63 | 648.62 | 648.62 |
南非兰特 | 43.68 | 40.33 | 43.98 | 47.41 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。