今日中国建设银行汇率牌价一览建行人民币汇率是多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 647.07 | 642.53 | 649.73 | 649.73 |
欧元 | 760.2 | 738.24 | 765.31 | 765.31 |
日元 | 5.8744 | 5.7064 | 5.9192 | 5.9192 |
英镑 | 885.5 | 860.17 | 892.16 | 892.16 |
澳元 | 468.07 | 454.68 | 471.59 | 471.59 |
瑞士法郎 | 705.11 | 684.95 | 710.42 | 710.42 |
加拿大币 | 509.52 | 494.95 | 513.36 | 513.36 |
港币 | 83.09 | 82.51 | 83.43 | 83.43 |
新加坡币 | 477.72 | 464.06 | 481.32 | 481.32 |
丹麦克朗 | 102.19 | 99.27 | 102.96 | 102.96 |
瑞典克朗 | 74.29 | 72.16 | 74.85 | 74.85 |
挪威克朗 | 73.13 | 71.04 | 73.68 | 73.68 |
韩币 | 0.5524 | 0.5369 | 0.5723 | 0.5723 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。