今日最新交通银行外汇牌价查询交行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 648.86 | 643.66 | 651.72 | 651.72 |
欧元 | 757.09 | 732.39 | 762.39 | 762.39 |
英镑 | 882.91 | 854.12 | 889.11 | 889.11 |
港币 | 83.31 | 82.64 | 83.63 | 83.63 |
日元 | 5.9057 | 5.71606 | 5.94718 | 5.94718 |
韩币 | 0.00 | 0.531410 | 0.571090 | 0.571090 |
澳元 | 462.04 | 448.83 | 465.28 | 465.28 |
加币 | 503.51 | 487.34 | 507.55 | 507.55 |
瑞士法郎 | 706.41 | 683.71 | 712.07 | 712.07 |
丹麦克朗 | 101.75 | 98.48 | 102.55 | 102.55 |
澳门元 | 80.88 | 80.23 | 81.2 | 81.2 |
挪威克朗 | 71.61 | 69.31 | 72.17 | 72.17 |
新西兰元 | 442.35 | 428.14 | 445.89 | 445.89 |
菲律宾币 | 0 | 12.46 | -- | -- |
瑞典克朗 | 73.58 | 71.22 | 74.16 | 74.16 |
新加坡币 | 475.12 | 459.62 | 478.44 | 478.44 |
泰铢 | 19.42 | 18.79 | 19.56 | 19.56 |
台币 | 0 | 22.32 | -- | 24.16 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。