今日交通银行外汇牌价查询交行人民币汇率中间价多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 646.63 | 641.45 | 649.47 | 649.47 |
欧元 | 760.1 | 735.31 | 765.42 | 765.42 |
英镑 | 892.55 | 863.44 | 898.81 | 898.81 |
港币 | 83.07 | 82.4 | 83.39 | 83.39 |
日元 | 5.90608 | 5.71642 | 5.94756 | 5.94756 |
韩币 | 0.00 | 0.531640 | 0.571340 | 0.571340 |
澳元 | 471.72 | 458.23 | 475.02 | 475.02 |
加币 | 512.58 | 496.11 | 516.68 | 516.68 |
瑞士法郎 | 706.87 | 684.16 | 712.53 | 712.53 |
丹麦克朗 | 102.16 | 98.88 | 102.98 | 102.98 |
澳门元 | 80.64 | 80 | 80.96 | 80.96 |
挪威克朗 | 72.99 | 70.65 | 73.57 | 73.57 |
新西兰元 | 451.09 | 436.6 | 454.71 | 454.71 |
菲律宾币 | 0 | 12.38 | -- | -- |
瑞典克朗 | 74.52 | 72.12 | 75.1 | 75.1 |
新加坡币 | 475.74 | 460.23 | 479.08 | 479.08 |
泰铢 | 19.3 | 18.68 | 19.44 | 19.44 |
台币 | 0 | 22.33 | -- | 24.19 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。