今日中信银行外汇牌价查询中信银行人民币外币牌价一览
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 172.33 | 172.41 | 172.33 | 172.41 |
百盎司金 | 1169855 | 1171219 | 1169845 | 1171229 |
日元 | 5.8732 | 5.9155 | 5.7185 | 5.9155 |
林吉特 | 152.99 | 153.16 | 152.99 | 153.16 |
挪威克朗 | 72.82 | 73.48 | 70.41 | 73.48 |
美元 | 645.18 | 648.1 | 640.18 | 648.1 |
加币 | 513.89 | 518.01 | 498.31 | 518.01 |
瑞典克朗 | 74.76 | 75.35 | 72.57 | 75.35 |
新西兰元 | 453.64 | 457.38 | 438.44 | 457.38 |
新加坡币 | 476.68 | 479.9 | 465.53 | 479.9 |
坚戈 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.53 |
欧元 | 762.6 | 767.52 | 741.02 | 767.52 |
澳门元 | 80.37 | 80.94 | 80.37 | 80.94 |
泰铢 | 19.29 | 19.68 | 19.29 | 19.68 |
丹麦克朗 | 102.51 | 103.25 | 99.68 | 103.25 |
澳元 | 475.95 | 480 | 461.71 | 480 |
瑞士法郎 | 709.77 | 715.03 | 689.57 | 715.03 |
百盎司银 | 16367.6 | 16474.5 | 16366.6 | 16475.5 |
英镑 | 894.43 | 901.23 | 865.87 | 901.23 |
港币 | 82.964 | 83.299 | 82.344 | 83.299 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据引用来自中信银行,此汇率适用中信信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。