今日最新外汇牌价汇率查询
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.63 | 640.38 | 648.37 | 648.37 |
欧元 | 764.51 | 740.76 | 770.15 | 772.63 |
英镑 | 898.56 | 870.64 | 905.18 | 909.18 |
港币 | 83.03 | 82.37 | 83.36 | 83.36 |
日元 | 5.8745 | 5.6919 | 5.9177 | 5.9268 |
韩币 | 0.5624 | 0.5427 | 0.567 | 0.5877 |
澳门币 | 80.7 | 77.99 | 81.02 | 83.72 |
阿联酋币 | - | 169.95 | - | 182.57 |
澳元 | 476.04 | 461.25 | 479.54 | 481.67 |
巴西币 | - | 121.37 | - | 137.81 |
加币 | 516.4 | 500.1 | 520.21 | 522.5 |
台币 | - | 22.36 | - | 24.22 |
瑞士法郎 | 709.33 | 687.44 | 714.31 | 717.37 |
丹麦克朗 | 102.71 | 99.54 | 103.53 | 104.03 |
印尼盾 | - | .0431 | - | .0465 |
印度卢比 | - | 8.1858 | - | 9.2308 |
马币 | 152.56 | - | 153.94 | - |
挪威克朗 | 73.43 | 71.16 | 74.01 | 74.37 |
新西兰元 | 449.47 | 435.6 | 452.63 | 458.85 |
菲律宾币 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 |
卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 |
沙特币 | - | 167.68 | - | 177.26 |
瑞典克朗 | 75.07 | 72.75 | 75.67 | 76.03 |
新加坡币 | 475.75 | 461.07 | 479.09 | 481.48 |
泰铢 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 |
土耳其币 | 75.45 | 71.75 | 76.05 | 87.32 |
南非兰特 | 43.81 | 40.45 | 44.11 | 47.55 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。