今日外汇牌价汇率查询7月21日银行人民币汇率多少?
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 646.53 | 641.27 | 649.27 | 649.27 |
欧元 | 760.03 | 736.41 | 765.63 | 768.1 |
英镑 | 878.83 | 851.52 | 885.3 | 889.21 |
港币 | 83.17 | 82.51 | 83.51 | 83.51 |
日元 | 5.8736 | 5.6911 | 5.9168 | 5.9259 |
韩币 | 0.5603 | 0.5407 | 0.5649 | 0.5856 |
澳门币 | 80.85 | 78.14 | 81.17 | 83.87 |
阿联酋币 | - | 170.17 | - | 182.81 |
澳元 | 471.7 | 457.04 | 475.17 | 477.27 |
巴西币 | - | 119.09 | - | 135.21 |
加币 | 508.01 | 491.97 | 511.75 | 514.01 |
台币 | - | 22.27 | - | 24.13 |
瑞士法郎 | 700.24 | 678.63 | 705.16 | 708.18 |
丹麦克朗 | 102.11 | 98.96 | 102.93 | 103.42 |
印尼盾 | - | .043 | - | .0464 |
印度卢比 | - | 8.1623 | - | 9.2043 |
马币 | 153.01 | - | 154.39 | - |
挪威克朗 | 71.47 | 69.27 | 72.05 | 72.39 |
新西兰元 | 445.96 | 432.2 | 449.1 | 455.27 |
菲律宾币 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 |
卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 |
沙特币 | - | 167.9 | - | 177.5 |
瑞典克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.99 |
新加坡币 | 471.88 | 457.32 | 475.2 | 477.57 |
泰铢 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 20.42 |
土耳其币 | 75.19 | 71.5 | 75.79 | 87.02 |
南非兰特 | 43.99 | 40.61 | 44.29 | 47.75 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。