建设银行汇率今日查询2021-07-20建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 647.26 | 642.72 | 649.92 | 649.92 |
欧元 | 762.3 | 740.28 | 767.43 | 767.43 |
日元 | 5.8992 | 5.7305 | 5.9442 | 5.9442 |
英镑 | 883.9 | 858.62 | 890.55 | 890.55 |
澳元 | 474.28 | 460.72 | 477.85 | 477.85 |
瑞士法郎 | 703.56 | 683.44 | 708.85 | 708.85 |
加拿大币 | 507.23 | 492.72 | 511.05 | 511.05 |
港币 | 83.29 | 82.71 | 83.63 | 83.63 |
新加坡币 | 474.02 | 460.46 | 477.58 | 477.58 |
丹麦克朗 | 102.45 | 99.52 | 103.22 | 103.22 |
瑞典克朗 | 74.38 | 72.25 | 74.94 | 74.94 |
挪威克朗 | 72.25 | 70.18 | 72.79 | 72.79 |
韩币 | 0.5618 | 0.546 | 0.5822 | 0.5822 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。