农业银行汇率今日查询2021-07-20农行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 647.238 | 642.05 | 649.832 | 649.832 |
丹麦克朗 | 102.429 | 99.138 | 103.251 | 103.251 |
挪威克朗 | 72.225 | 69.904 | 72.805 | 72.805 |
瑞典克朗 | 74.366 | 71.977 | 74.964 | 74.964 |
澳门币 | 80.985 | 78.07 | 80.985 | 80.985 |
韩币 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5840 | 0.5840 |
泰国铢 | 19.699 | 19.066 | 19.858 | 19.858 |
索莫尼 | 56.868 | 54.878 | 56.868 | 56.868 |
日元 | 5.898 | 5.716 | 5.94 | 5.94 |
港币 | 83.291 | 82.623 | 83.624 | 83.624 |
欧元 | 762.303 | 737.441 | 767.657 | 767.657 |
英镑 | 884.055 | 855.222 | 890.265 | 890.265 |
加币 | 507.098 | 490.806 | 511.172 | 511.172 |
澳元 | 474.121 | 458.888 | 477.929 | 477.929 |
瑞士法郎 | 703.181 | 680.589 | 708.829 | 708.829 |
新加坡币 | 473.99 | 458.531 | 477.32 | 477.32 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。