今日最新工商银行外汇牌价汇率牌价查询2021
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 888.62 | 863.20 | 894.59 | 894.59 |
港币 | 83.26 | 82.59 | 83.56 | 83.56 |
美元 | 646.62 | 641.44 | 649.09 | 649.09 |
瑞士法郎 | 702.11 | 682.03 | 706.83 | 706.83 |
新加坡元 | 475.71 | 462.10 | 478.91 | 478.91 |
巴基斯坦 | 4.0480 | 3.9212 | 4.0752 | 4.0752 |
瑞典克朗 | 74.36 | 72.23 | 74.86 | 74.86 |
丹麦克朗 | 102.46 | 99.53 | 103.15 | 103.15 |
挪威克朗 | 72.92 | 70.84 | 73.41 | 73.41 |
日元 | 5.8666 | 5.6988 | 5.9060 | 5.9060 |
加拿大币 | 511.99 | 497.35 | 515.43 | 515.43 |
澳元 | 477.45 | 463.80 | 480.66 | 480.66 |
马币 | 153.38 | -- | 154.41 | 154.41 |
欧元 | 762.09 | 740.30 | 767.22 | 767.22 |
卢布 | 8.72 | 8.45 | 8.78 | 8.78 |
澳门元 | 80.83 | 80.18 | 81.14 | 81.14 |
泰铢 | 19.68 | 19.06 | 19.81 | 19.81 |
新西兰元 | 452.00 | 439.08 | 455.04 | 455.04 |
南非兰特 | 44.79 | 42.61 | 45.09 | 45.09 |
坚戈 | 1.5120 | 1.4646 | 1.5222 | 1.5222 |
韩币 | -- | 0.5489 | 0.5688 | 0.5688 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。