今日农业银行外汇牌价汇率查询7月11日农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 646.604 | 641.421 | 649.196 | 649.196 |
丹麦克朗 | 103.056 | 99.745 | 103.884 | 103.884 |
挪威克朗 | 74.486 | 72.093 | 75.084 | 75.084 |
瑞典克朗 | 75.337 | 72.917 | 75.943 | 75.943 |
澳门币 | 80.98 | 78.065 | 80.98 | 80.98 |
韩币 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5860 | 0.5860 |
泰国铢 | 19.844 | 19.206 | 20.003 | 20.003 |
索莫尼 | 56.812 | 54.824 | 56.812 | 56.812 |
日元 | 5.861 | 5.68 | 5.902 | 5.902 |
港币 | 83.248 | 82.58 | 83.581 | 83.581 |
欧元 | 766.687 | 741.682 | 772.073 | 772.073 |
英镑 | 897.587 | 868.313 | 903.893 | 903.893 |
加币 | 518.652 | 501.989 | 522.818 | 522.818 |
澳元 | 483.08 | 467.559 | 486.96 | 486.96 |
瑞士法郎 | 706.064 | 683.38 | 711.736 | 711.736 |
新加坡币 | 477.857 | 462.272 | 481.213 | 481.213 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。