今日工商银行外汇牌价查询07-08工行银行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 889.99 | 864.54 | 895.98 | 895.98 |
港币 | 83.25 | 82.58 | 83.55 | 83.55 |
美元 | 646.61 | 641.43 | 649.08 | 649.08 |
瑞士法郎 | 697.68 | 677.73 | 702.37 | 702.37 |
新加坡元 | 477.60 | 463.94 | 480.81 | 480.81 |
巴基斯坦 | 4.0569 | 3.9298 | 4.0841 | 4.0841 |
瑞典克朗 | 74.77 | 72.63 | 75.27 | 75.27 |
丹麦克朗 | 102.38 | 99.45 | 103.07 | 103.07 |
挪威克朗 | 73.80 | 71.69 | 74.30 | 74.30 |
日元 | 5.8395 | 5.6725 | 5.8788 | 5.8788 |
加拿大币 | 516.25 | 501.48 | 519.72 | 519.72 |
澳元 | 481.88 | 468.10 | 485.12 | 485.12 |
马币 | 154.72 | -- | 155.76 | 155.76 |
欧元 | 761.31 | 739.53 | 766.42 | 766.42 |
卢布 | 8.65 | 8.38 | 8.71 | 8.71 |
澳门元 | 80.82 | 80.17 | 81.13 | 81.13 |
泰铢 | 19.91 | 19.29 | 20.04 | 20.04 |
新西兰元 | 451.62 | 438.71 | 454.66 | 454.66 |
南非兰特 | 44.94 | 42.75 | 45.24 | 45.24 |
坚戈 | 1.5050 | 1.4579 | 1.5151 | 1.5151 |
韩币 | -- | 0.5481 | 0.5680 | 0.5680 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。