银行外汇牌价汇率查询20217月5日美元对人民币汇率多少?
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 |
欧元 | 763.56 | 739.83 | 769.19 | 771.66 |
英镑 | 890.31 | 862.65 | 896.87 | 9.83 |
港币 | 83.04 | 82.38 | 83.37 | 83.37 |
日元 | 5.7952 | 5.6152 | 5.8378 | 5.8469 |
韩币 | 0.5696 | 0.5496 | 0.5742 | 0.5952 |
澳门币 | 80.71 | 78 | 81.03 | 83.73 |
阿联酋币 | - | 169.76 | - | 182.38 |
澳元 | 484.09 | 469.05 | 487.65 | 489.81 |
巴西币 | - | 122.63 | - | 139.24 |
加币 | 521.73 | 505.26 | 525.58 | 527.9 |
台币 | - | 22.36 | - | 24.22 |
瑞士法郎 | 698.11 | 676.57 | 703.01 | 706.02 |
丹麦克朗 | 102.61 | 99.44 | 103.43 | 103.93 |
印尼盾 | - | .0431 | - | .0465 |
印度卢比 | - | 8.1512 | - | 9.1918 |
马币 | 155.11 | - | 156.51 | - |
挪威克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.69 |
新西兰元 | 451.91 | 437.97 | 455.09 | 461.35 |
菲律宾币 | 13.03 | 12.59 | 13.19 | 13.78 |
卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特币 | - | 167.51 | - | 177.09 |
瑞典克朗 | 75.26 | 72.93 | 75.86 | 76.22 |
新加坡币 | 478.23 | 463.47 | 481.59 | 483.99 |
泰铢 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.79 |
土耳其币 | 74.11 | 70.48 | 74.71 | 85.78 |
南非兰特 | 45.19 | 41.72 | 45.49 | 49.04 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。