今日农业银行外汇牌价汇率查询06-30今日农行人民币汇率中间价多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 644.543 | 639.377 | 647.127 | 647.127 |
丹麦克朗 | 102.932 | 99.625 | 103.758 | 103.758 |
挪威克朗 | 75.138 | 72.724 | 75.742 | 75.742 |
瑞典克朗 | 75.407 | 72.984 | 76.013 | 76.013 |
澳门币 | 80.715 | 77.809 | 80.715 | 80.715 |
韩币 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5920 | 0.5920 |
泰国铢 | 20.058 | 19.413 | 20.219 | 20.219 |
索莫尼 | 56.632 | 54.649 | 56.632 | 56.632 |
日元 | 5.824 | 5.644 | 5.865 | 5.865 |
港币 | 83.01 | 82.345 | 83.343 | 83.343 |
欧元 | 765.825 | 740.848 | 771.205 | 771.205 |
英镑 | 891.095 | 862.033 | 897.355 | 897.355 |
加币 | 518.856 | 502.186 | 523.024 | 523.024 |
澳元 | 483.757 | 468.215 | 487.643 | 487.643 |
瑞士法郎 | 698.201 | 675.769 | 703.809 | 703.809 |
新加坡币 | 478.405 | 462.802 | 481.765 | 481.765 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。