今日交通银行外汇牌价汇率表06-18交行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 643.38 | 638.22 | 646.2 | 646.2 |
欧元 | 765.37 | 740.41 | 770.73 | 770.73 |
英镑 | 895.16 | 865.97 | 901.44 | 901.44 |
港币 | 82.88 | 82.21 | 83.2 | 83.2 |
日元 | 5.82997 | 5.64275 | 5.87091 | 5.87091 |
韩币 | 0.00 | 0.548770 | 0.589750 | 0.589750 |
澳元 | 485.02 | 471.15 | 488.42 | 488.42 |
加币 | 519.83 | 503.13 | 523.99 | 523.99 |
瑞士法郎 | 699.82 | 677.34 | 705.44 | 705.44 |
丹麦克朗 | 102.87 | 99.57 | 103.69 | 103.69 |
澳门元 | 80.46 | 79.82 | 80.78 | 80.78 |
挪威克朗 | 75.2 | 72.79 | 75.8 | 75.8 |
新西兰元 | 449.56 | 435.12 | 453.16 | 453.16 |
菲律宾币 | 0 | 12.82 | -- | -- |
瑞典克朗 | 75.1 | 72.69 | 75.7 | 75.7 |
新加坡币 | 478.8 | 463.19 | 482.16 | 482.16 |
泰铢 | 20.44 | 19.79 | 20.6 | 20.6 |
台币 | 0 | 22.25 | -- | 24.09 |
交通银行外汇牌价使用说明
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。