今日民生银行外汇牌价汇率表06-17民生银行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 641.03 | 635.89 | 643.47 | 643.47 |
港币 | 82.57 | 81.9 | 82.87 | 82.87 |
日元 | 5.7834 | 5.618 | 5.8223 | 5.8223 |
欧元 | 767.91 | 745.95 | 773.08 | 773.08 |
英镑 | 895.79 | 870.17 | 901.82 | 901.82 |
瑞士法郎 | 704.45 | 684.3 | 709.18 | 709.18 |
加币 | 521.52 | 506.6 | 525.02 | 525.02 |
澳元 | 488.12 | 474.16 | 491.4 | 491.4 |
新加坡币 | 479.04 | 465.34 | 482.26 | 482.26 |
丹麦克朗 | 103.26 | 100.3 | 103.95 | 103.95 |
澳门元 | 80.16 | 79.52 | 80.46 | 80.46 |
新西兰元 | 453.49 | 440.52 | 456.54 | 456.54 |
韩币 | 0. | 0.5505 | 0.5705 | 0.5705 |
卢布 | 8.83 | 8.55 | 8.89 | 8.89 |
南非兰特 | 45.78 | 43.55 | 46.09 | 46.09 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 20.43 | 19.79 | 20.57 | 20.57 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.0703 | 3.9429 | 4.0977 | 4.0977 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
民生银行汇率使用说明
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。