交通银行外汇牌价表20212月20日交行美元对人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 506.45 | 509.99 | 491.96 | 509.99 |
CAD加拿大元 | 509.91 | 513.99 | 493.52 | 513.99 |
CHF瑞士法郎 | 717.52 | 723.28 | 694.47 | 723.28 |
DKK丹麦克郎 | 104.81 | 105.65 | 101.45 | 105.65 |
EUR欧元 | 779.88 | 785.34 | 754.44 | 785.34 |
GBP英镑 | 901.98 | 908.30 | 872.56 | 908.30 |
HKD港币 | 83.13 | 83.45 | 82.46 | 83.45 |
JPY日元 | 6102.81 | 6145.67 | 5906.83 | 6145.67 |
KRW韩元 | - | 605.44 | 563.38 | 605.44 |
MOP澳门元 | 80.70 | 81.02 | 80.06 | 81.02 |
NOK挪威克郎 | 75.94 | 76.54 | 73.50 | 76.54 |
NZD新西兰元 | 469.92 | 473.68 | 454.82 | 473.68 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 12.85 | - |
SEK瑞典克郎 | 77.69 | 78.31 | 75.20 | 78.31 |
SGD新加坡元 | 485.91 | 489.31 | 470.06 | 489.31 |
THB泰铢 | 21.46 | 21.62 | 20.77 | 21.62 |
TWD新台币 | - | - | 22.21 | 24.05 |
USD美元 | 644.48 | 647.31 | 639.32 | 647.31 |
此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。