2月15日中国农业银行外汇牌价表今日农行美元兑人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
SGD新加坡元 | 487.9650 | 486.2570 | 470.3980 | 489.6730 |
CHF瑞士法郎 | 724.8600 | 721.9610 | 698.7650 | 727.7590 |
AUD澳大利亚元 | 501.8600 | 499.8530 | 483.7930 | 503.8670 |
CAD加拿大元 | 510.5550 | 508.5130 | 492.1750 | 512.5970 |
GBP英镑 | 897.6750 | 894.5330 | 865.3590 | 900.8170 |
EUR欧元 | 782.7550 | 780.0150 | 754.5760 | 785.4950 |
HKD港元 | 83.2730 | 83.1060 | 82.4400 | 83.4400 |
JPY日元 | 6.1270 | 6.1060 | 5.9170 | 6.1480 |
TJS索莫尼 | 56.6610 | 56.6610 | 54.6780 | 56.6610 |
THB泰铢 | 21.6025 | 21.5160 | 20.8250 | 21.6890 |
KRW韩国圆 | 0.5860 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6070 |
MOP澳门元 | 80.7900 | 80.7900 | 77.8820 | 80.7900 |
SEK瑞典克朗 | 77.9400 | 77.6280 | 75.1340 | 78.2520 |
NOK挪威克朗 | 76.6900 | 76.3830 | 73.9290 | 76.9970 |
DKK丹麦克朗 | 105.2550 | 104.8340 | 101.4660 | 105.6760 |
USD美元 | 645.6000 | 644.3090 | 639.1440 | 646.8910 |
此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。