重仓数字货币概念的基金一览
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 紫光国微-2049 | 379412858 | 4.38% |
| 合计 | 379412858 | 4.38% | ||
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 紫光国微-2049 | 231192887.2 | 9.54% |
| 合计 | 231192887.2 | 9.54% | ||
| 交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 紫光国微-2049 | 175780000 | 8.71% |
| 合计 | 175780000 | 8.71% | ||
| 交银施罗德稳健配 | 519691 | 紫光国微-2049 | 175780000 | 8.71% |
| 合计 | 175780000 | 8.71% | ||
| 银华88 | 180003 | 紫光国微-2049 | 104912328.4 | 5.34% |
| 合计 | 104912328.4 | 5.34% | ||
| 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 紫光国微-2049 | 67251360 | 3.91% |
| 合计 | 67251360 | 3.91% | ||
| 申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 紫光国微-2049 | 16854200 | 6.78% |
| 合计 | 16854200 | 6.78% | ||
| 长城中证500指数增强A | 006048 | 星网锐捷-2396 | 11370504 | 2.6% |
| 神州信息-555 | 1344105 | 0.31% | ||
| 合计 | 12714609 | 2.91% | ||
| 鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 紫光国微-2049 | 12614800 | 2.56% |
| 合计 | 12614800 | 2.56% | ||
| 广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 紫光国微-2049 | 11601480 | 4.64% |
| 合计 | 11601480 | 4.64% | ||
| 鹏华价值精选股票 | 206012 | 紫光国微-2049 | 10250248.8 | 3.14% |
| 合计 | 10250248.8 | 3.14% | ||
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 紫光国微-2049 | 8549732.4 | 2.73% |
| 合计 | 8549732.4 | 2.73% | ||
| 鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 紫光国微-2049 | 5583600 | 4.05% |
| 合计 | 5583600 | 4.05% | ||
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 紫光国微-2049 | 4611640 | 2.43% |
| 合计 | 4611640 | 2.43% | ||
| 南方量化成长股票 | 001421 | 紫光国微-2049 | 3370840 | 1.53% |
| 合计 | 3370840 | 1.53% | ||
| 南方中证互联网指数分级 | 160137 | 紫光国微-2049 | 2812480 | 2.81% |
| 合计 | 2812480 | 2.81% |
彩色滤光片概念股龙头一览,彩色滤光片概念股价查询(2022/2/25)
南方财富网
2022年2月25日铅2206期货价格实时行情
南方财富网
支付宝黄金交易时间 买入规则是什么?
南方财富网
今日焦煤2205期货价格行情查询(2022年2月25日)
南方财富网
今日焦炭2205期货报价行情查询(2022年2月25日)
南方财富网
申报个税必须缴纳社保吗?个人所得税和社保的关系是什么?
南方财富网
豆油期货一手多少吨?豆油期货波动一个点多少钱
南方财富网
交银鸿信一年持有期混合C近一周来在同类基金中排525名(2月24日)
南方财富网
银行理财的利息收入应计入哪个科目?
南方财富网
嘉实稳华纯债债券C一个月来收益0.23%,基金2021年第三季度表现如何?(2月24日)
南方财富网
沥青2309期货报价 2022年2月25日沥青2309期货价格查询
南方财富网
理财利息收入要不要缴纳增值税?
南方财富网
锑行业股票有哪些?锑概念股一览
南方财富网
家具上市公司龙头股,2月25日家具概念今日股价
南方财富网
公司购买理财的收益要不要缴税?税收如何计算?
南方财富网
预调鸡尾酒概念股票有哪些?预调鸡尾酒概念股龙头股一览表
南方财富网