棉花期货基本信息棉花期货今日价格行情(2022.03.10),下文就随小编来简单的了解一下吧。
棉花期货基本信息如下:
交易品种 | 棉花 | 交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 5元/吨 |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
交易时间 | 星期一至星期五(北京时间 法定节假日除外):星期一至星期五(北京时间 法定节假日除外): | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
交割日期 | 合约交割月份的第12个交易日 | ||
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割方式 | 实物交割 |
棉花期货今日价格行情如下:
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
棉花主力 | 21435.00 | 21440.00 |
棉花2203 | 21575.00 | 21780.00 |
棉花2205 | 21435.00 | 21440.00 |
棉花2207 | 20825.00 | 20815.00 |
棉花2209 | 20270.00 | 20275.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。