模具钢材价格明细表,模具钢多少钱一吨
| 产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|
| 塑料模具钢 NAK80 | 23000 | 上海 抚顺特钢 | Φ30-130 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 NAK80 | 23600 | 上海 抚顺特钢 | 25-90*151-305 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 NAK80 | 20400 | 上海 大连特钢 | 20-100*300-610 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 NAK80 | 20400 | 上海 长城特钢 | 20-70*205-610 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 B40/NAK80 | 15400 | 上海 宝钢股份 | 100-300*850-1600 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 3Cr2Mo/P20 | 10000 | 上海 抚顺特钢 | 25-90*151-305 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 3Cr2Mo/P20 | 8600 | 上海 大连特钢 | 20-100*300-610 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 3Cr2Mo/P20 | 6800 | 上海 柳钢 | 20-120*1600-2500 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 3Cr2Mo/P20 | 7600 | 上海 兴澄特钢 | 21-120*1800-2200 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 3Cr2Mo/P20 | 8600 | 上海 宝钢股份 | 100-300*850-1600 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 S35GH | 6800 | 上海 沙钢 | 20-100*2000-4000 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 1.2311 | 8500 | 上海 宝钢股份 | 100-300*850-1600 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 1.2311 | 6900 | 上海 沙钢 | 20-100*2000-4000 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 1.2311 | 7500 | 上海 兴澄特钢 | 21-120*2000-4000 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 3Cr2MnNiMo/718 | 10800 | 上海 抚顺特钢 | 25-90*151-305 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 718/3Cr2MnNiMo | 9300 | 上海 大连特钢 | 20-100*300-610 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 B30PH | 9300 | 上海 宝钢股份 | 100-300*850-1600 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 S136 | 22600 | 上海 抚顺特钢 | 25-90*151-305 | 元/吨 |
| 塑料模具钢 S136 | 21000 | 上海 大连特钢 | 20-100*300-610 | 元/克 |
| 塑料模具钢 S136 | 15000 | 上海 长城特钢 | 20-70*205-610 | 元/克 |
废钢回收价格今日价2022年1月19日废钢材回收多少钱一吨
南方财富网
废铅价格行情2022.1.13废铅价格多少钱一斤
南方财富网
弹簧钢价格及报价2022多少钱一吨
南方财富网
废锌回收是多少钱一斤2022.1.13废锌回收价格今日价
南方财富网
轴承钢2022价格行情多少钱一吨
南方财富网
钢坯价格行情报价 2022今日钢坯价格
南方财富网
碳结圆钢价格2022多少钱一吨
南方财富网
生铁价格多少钱一吨?2022生铁价格行情
南方财富网
废铁回收价格今日价多少钱一吨(2022.1.13)
南方财富网
铁精粉价格行情 2022铁精粉多少钱一吨
南方财富网
废铜回收价格今日价多少钱一斤(2022.1.13)
南方财富网
废铁回收价格今日价 废铁多少钱一吨回收2022价格表
南方财富网