2022美国品牌100强榜单
| 排行 | 品牌 | 所属领域 | 品牌价值/年增长率 |
| 1 | iPhone | 科技 | 3550.80亿美元/+34.8% |
| 2 | Amazon亚马逊 | 零售 | 3502.73亿美元/+37.8% |
| 3 | Google谷歌 | 媒体 | 2634.25亿美元/+37.8% |
| 4 | Microsoft微软 | 科技 | 1842.45亿美元/+31.2% |
| 5 | Walmart沃尔玛 | 零售 | 1119.18亿美元/+20.1% |
| 6 | Facebook脸书 | 媒体 | 1012.01亿美元/+24.2% |
| 7 | VERIZON威瑞森 | 电信 | 696.39亿美元/+1.1% |
| 8 | Disney迪士尼 | 媒体 | 570.59亿美元/+11.3% |
| 9 | 家得宝 | 零售 | 563.12亿美元/+6.4% |
| 10 | AT&T | 电信 | 470.09亿美元/-8.5% |
| 11 | 特斯拉(Tesla) | 汽车 | 460.10亿美元/+43.8% |
| 12 | 星巴克(Starbucks) | 餐饮 | 456.99亿美元/+18.9% |
| 13 | 麦当劳(McDonald's) | 餐饮 | 397.21亿美元/+17.4% |
| 14 | 联合包裹(UPS) | 物流 | 385.33亿美元/+28.2% |
| 15 | 开市客(好市多,Costco) | 零售 | 375.01亿美元/+29.8% |
| 16 | 美国银行(Bank of America) | 银行 | 367.19亿美元/+12.0% |
| 17 | 万宝路(Marlboro) | 烟草 | 362.78亿美元/+2.0% |
| 18 | 埃森哲(Accenture) | 科技 | 361.90亿美元/+39.0% |
| 19 | 可口可乐(Coca-Cola) | 软饮料 | 353.79亿美元/+6.7% |
| 20 | 花旗(CITI) | 银行 | 344.43亿美元/+7.0% |
| 21 | 媒体 | 334.83亿美元/+33.5% | |
| 22 | 劳氏(Lowe's) | 零售 | 333.92亿美元/+9.9% |
| 23 | 耐克(Nike) | 服装和饰品 | 331.76亿美元/+9.0% |
| 24 | 联合健康(UnitedHealthcare) | 医疗保健 | 329.46亿美元/+20.6% |
| 25 | Xfinity | 电信 | 312.63亿美元/+23.9% |
| 26 | 大通银行(Chase) | 银行 | 301.48亿美元/+4.5% |
| 27 | 富国银行(Wells Fargo) | 银行 | 300.54亿美元/-5.5% |
| 28 | 德勤(Deloitte) | 商业服务 | 298.11亿美元/+11.8% |
| 29 | 奈飞(Netflix) | 媒体 | 294.11亿美元/+17.9% |
| 30 | 甲骨文(Oracle) | 科技 | 291.21亿美元/+11.3% |
| 31 | 摩根银行(JP Morgan) | 银行 | 288.88亿美元/+22.6% |
| 32 | 塔吉特(Target) | 零售 | 283.42亿美元/+37.0% |
| 33 | 美国运通(American Express) | 商业服务 | 272.48亿美元/+15.7% |
| 34 | 维萨(VISA) | 商业服务 | 270.89亿美元/+2.2% |
| 35 | 思科(Cisco) | 科技 | 265.99亿美元/+32.2% |
| 36 | CVS | 零售 | 261.85亿美元/-2.8% |
| 37 | 联邦快递(FedEx) | 物流 | 260.12亿美元/+10.5% |
| 38 | 英特尔(Intel) | 科技 | 256.12亿美元/-19.5% |
| 39 | 福特(Ford) | 汽车 | 241.78亿美元/+6.6% |
| 40 | Spectrum | 电信 | 240.83亿美元/+12.4% |
| 41 | YouTube | 媒体 | 238.91亿美元/+38.2% |
| 42 | 普华永道(PWC) | 商业服务 | 231.71亿美元/+4.2% |
| 43 | 优步(Uber) | 物流 | 228.20亿美元/+11.4% |
| 44 | 戴尔(Dell Technologies) | 科技 | 222.20亿美元/+20.6% |
| 45 | 万事达卡(Mastercard) | 商业服务 | 214.25亿美元/+12.1% |
| 46 | 国际商业机器(IBM) | 科技 | 213.83亿美元/-22.0% |
| 47 | 百事可乐(Pepsi) | 软饮料 | 207.12亿美元/+12.0% |
| 48 | 通用电气(General Electric) | 工程和建筑 | 197.25亿美元/+9.4% |
| 49 | 沃尔格林(Walgreens) | 零售 | 196.86亿美元/+22.3% |
| 50 | 贝宝(PayPal) | 商业服务 | 187.16亿美元/+14.1% |
| 51 | Anthem | 医疗保健 | 186.11亿美元/+17.0% |
| 52 | 赛富时(Salesforce) | 科技 | 179.17亿美元/+35.8% |
| 53 | 肯德基(KFC) | 餐饮 | 176.23亿美元/+16.9% |
| 54 | 第一资本(Capital One) | 银行 | 174.72亿美元/+34.0% |
| 55 | 塔塔咨询服务(TCS) | 科技 | 167.86亿美元/+12.5% |
| 56 | HCA | 医疗保健 | 165.39亿美元/+24.1% |
| 57 | 高盛(Goldman Sachs) | 银行 | 163.68亿美元/+19.0% |
| 58 | 英伟达(Nvidia) | 科技 | 161.00亿美元/+99.6% |
| 59 | Optum | 医疗保健 | 158.73亿美元/+28.0% |
| 60 | 波音(Boeing) | 航空航天和防务 | 154.97亿美元/+13.8% |
| 61 | 雪佛龙(Chevron) | 石油和燃气 | 145.88亿美元/-8.4% |
| 62 | Adobe | 科技 | 140.88亿美元/+20.6% |
| 63 | 哈门那(Humana) | 医疗保健 | 140.65亿美元/+5.4% |
| 64 | 普瑞纳(Purina) | 食品 | 136.74亿美元/+49.6% |
| 65 | 山姆(Sam's Club) | 零售 | 134.95亿美元/+22.9% |
| 66 | 强生(Johnson & Johnson) | 制药 | 133.79亿美元/+24.4% |
| 67 | GEICO | 保险 | 130.71亿美元/+17.6% |
| 68 | 环球(Universal) | 媒体 | 128.76亿美元/+11.0% |
| 69 | 印孚瑟斯(Infosys) | 科技 | 127.77亿美元/+52.1% |
| 70 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 银行 | 125.38亿美元/+32.4% |
| 71 | 希尔顿(Hilton) | 酒店 | 120.40亿美元/+58.2% |
| 72 | 雪佛兰(Chevrolet) | 汽车 | 117.95亿美元/-14.0% |
| 73 | 前进保险(Progressive) | 保险 | 111.77亿美元/+24.7% |
| 74 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 石油和燃气 | 111.61亿美元/-16.9% |
| 75 | 安达(Chubb) | 保险 | 107.60亿美元/+47.7 |
| 76 | 大都会人寿(Metlife) | 保险 | 104.14亿美元/+24.8% |
| 77 | 领英(LinkedIn) | 媒体 | 103.89亿美元/+25.0% |
| 78 | 合众银行(U.S. Bank) | 银行 | 101.21亿美元/+21.2% |
| 79 | 惠普(HP) | 科技 | 100.66亿美元/+19.7% |
| 80 | 洛克希德马丁(Lockheed Martin) | 航空航天和防务 | 99.79亿美元/-4.0% |
| 81 | 标普全球(S&P Global) | 商业服务 | 98.77亿美元/+13.7% |
| 82 | 福克斯(Fox) | 媒体 | 98.50亿美元/+5.7% |
| 83 | Publix | 零售 | 98.13亿美元/+21.7% |
| 84 | 达乐(Dollar General) | 零售 | 94.42亿美元/-1.7% |
| 85 | 美国全国广播公司(NBC) | 媒体 | 93.91亿美元/+11.3% |
| 86 | 好事达(Allstate) | 保险 | 93.57亿美元/+36.6% |
| 87 | 浦瑞兴金融服务(PNC) | 银行 | 92.32亿美元/+35.8% |
| 88 | 霍尼韦尔(Honeywell) | 工程和建筑 | 90.36亿美元/+41.9% |
| 89 | Truist | 银行 | 88.51亿美元/+10.5% |
| 90 | 旅行者保险(Travelers) | 保险 | 87.38亿美元/+10.0% |
| 91 | 高知特(Cognizant) | 科技 | 87.35亿美元/+8.8% |
| 92 | T.J.Maxx | 零售 | 87.27亿美元/+34.6% |
| 93 | 缤客(booking.com) | 休闲和旅游 | 87.03亿美元/+5.2% |
| 94 | ESPN | 媒体 | 86.95亿美元/+7.5% |
| 95 | 乐事(Lay's) | 食品 | 85.57亿美元/+30.6% |
| 96 | 美敦力(Medtronic) | 医疗设备 | 83.87亿美元/-10.2% |
| 97 | 3M | 科技等多元化 | 83.02亿美元/+3.7% |
| 98 | eBay | 零售 | 83.01亿美元/-0.6% |
| 99 | 联合太平洋(Union Pacific) | 物流 | 82.03亿美元/+8.8% |
| 100 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工程和建筑 | 81.95亿美元/+3.8% |
2022年世界十大酒店集团排名 2022全球酒店集团排行榜前十名
南方财富网
国内CXO企业龙头有哪些?2022年中国CXO企业排名TOP10
南方财富网
2021年广东创新企业100强名单 广东创新企业100强企业名单2021
南方财富网
2021年中国钢铁企业排行 全国钢铁企业排名2021
南方财富网
2021年广东制造业企业100强 广东制造业百强企业排名2021
南方财富网
2022年中国十大保险公司排行榜 中国十大保险公司排名2022
南方财富网
2021年广东民营企业100强名单 2021广东民营企业百强名单
南方财富网
2022年中国十大人寿保险排名 2022中国人寿保险公司排行榜前十名
南方财富网
2022年全球十大cro公司排名 世界CRO医药公司排名2022
南方财富网
2022年中国互联网企业100强排行榜 国内互联网企业排名TOP100
南方财富网
2022年韩国十大企业排名 2022韩国品牌排行榜前十名
南方财富网
2021年中国中成药企业100强 2021国内中成药企业TOP100榜单
南方财富网