2021全球食品饮料100强榜单
| 排行 | 公司 | 食品业绩(百万美元) |
| 1 | 百事 | 70372 |
| 2 | 雀巢 | 67708 |
| 3 | JBS | 50690 |
| 4 | 百威英博 | 46881 |
| 5 | 泰森食品 | 43185 |
| 6 | 玛氏食品 | 37000 |
| 7 | ADM | 35395 |
| 8 | 可口可乐 | 34300 |
| 9 | 嘉吉公司 | 32375 |
| 10 | 达能 | 26927 |
| 11 | 亿滋国际 | 26581 |
| 12 | 卡夫亨氏 | 26185 |
| 13 | 史密斯菲尔德 / 万洲国际 | 24463 |
| 14 | 奥兰国际 | 22842 |
| 15 | Lactalis | 22475 |
| 16 | 喜力 | 21460 |
| 17 | 联合利华 | 21820 |
| 18 | 三得利 | 20228 |
| 19 | 通用磨坊 | 18127 |
| 20 | 朝日集团 | 18118 |
| 21 | 美国奶农公司 | 17800 |
| 22 | CHS | 17200 |
| 23 | 宾堡集团(墨西哥) | 15415 |
| 24 | 帝亚吉欧 | 15066 |
| 25 | 日本麒麟控股 | 14344 |
| 26 | 伊利 | 14034 |
| 27 | 费列罗 | 14022 |
| 28 | 家乐氏 | 13770 |
| 29 | 恒天然 | 13611 |
| 30 | Marfrig Group | 13107 |
| 31 | 皇家菲仕兰 | 12699 |
| 32 | Arla Foods | 12134 |
| 33 | Coca-Cola EuropeanPartners | 12091 |
| 34 | Keurig Dr Pepper | 11618 |
| 35 | 邦吉 | 11391 |
| 36 | 康尼格拉食品公司 | 11185 |
| 37 | 蒙牛 | 11016 |
| 38 | Saputo | 10845 |
| 39 | NH Foods | 10655 |
| 40 | 保乐力加 | 9631 |
| 41 | 荷美尔 | 9608 |
| 42 | 明治控股 | 9362 |
| 43 | 丹麦皇冠 | 9294 |
| 44 | 嘉士伯 | 8950 |
| 45 | 山崎面包 | 8917 |
| 46 | 麦肯食品 | 8725 |
| 47 | 金宝汤 | 8691 |
| 48 | 星座公司 | 8615 |
| 49 | Femsa | 8548 |
| 50 | 英联食品 | 8521 |
| 51 | 摩森康胜 | 8185 |
| 52 | 好时 | 8150 |
| 53 | ThaiBev | 8103 |
| 54 | The JM SmuckerCompany | 8003 |
| 55 | Maruha Nichiro Corporation | 7932 |
| 56 | 凯爱瑞 | 7926 |
| 57 | Itoham Yonekyu | 7891 |
| 58 | Oetker Group | 7674 |
| 59 | Brf 巴西食品公司 | 7664 |
| 60 | Sudzucker | 7614 |
| 61 | 味之素 | 7583 |
| 62 | Jacobs Douwe Egberts | 7582 |
| 63 | Coca-Cola Bottlers Japan | 7417 |
| 64 | 红牛 | 7190 |
| 65 | Total Produce | 7135 |
| 66 | Coca-Cola HBC | 6990 |
| 67 | 娃哈哈 | 6729 |
| 68 | Muller Group | 6725 |
| 69 | 百乐嘉利宝 | 6466 |
| 70 | 百加得 | 6400 |
| 71 | DMK DeutschesMilchkontor | 6384 |
| 72 | 日清制粉 | 6346 |
| 73 | 奥仕集团 | 6000 |
| 74 | 宜瑞安 | 5987 |
| 75 | Savencia Fromage &Dairy | 5882 |
| 76 | 安格普 | 5842 |
| 77 | 索地雅 | 5700 |
| 78 | Post Holdings | 5699 |
| 79 | 味好美 | 5601 |
| 80 | Vion | 5588 |
| 81 | 日水製薬株式会社 | 5545 |
| 82 | LVMH | 5421 |
| 83 | 森永乳业 | 5242 |
| 84 | E & J Gallo Winery | 5000 |
| 85 | Schreiber Foods | 4900 |
| 86 | 魔爪饮料 | 4599 |
| 87 | Perdue Farms | 4500 |
| 88 | 百味来 | 4435 |
| 89 | Flower Foods | 4388 |
| 90 | Treehouse Foods | 4350 |
| 91 | 日清食品 | 4300 |
| 92 | 瑞士莲 · 史宾利 | 4283 |
| 93 | J R Simplot | 4200 |
| 94 | Land O' Lakes Inc. | 4185 |
| 95 | 伊藤园 | 4179 |
| 96 | 青岛啤酒 | 4022 |
| 97 | 札幌控股 | 3853 |
| 98 | Anadolu Efes | 3812 |
| 99 | Lamb Weston | 3792 |
| 100 | 丘比公司 | 3626 |
2021年中国十大房产中介公司排名 中国房产中介排行榜10强
南方财富网
中国十大基金公司排名2021 中国基金公司排行榜前十名
南方财富网
2021中国十大酒店品牌排行榜 2021年国内十大酒店集团排名
南方财富网
2021年度北京民营企业100强名单 2021北京民企百强名单
南方财富网
2021亚洲品牌五百强排行榜 2021年亚洲品牌500强名单
南方财富网
2021年中国十大超市连锁品牌排行榜 2021全国十大超市排名
南方财富网
2021年中国商业地产百强企业排名 2021中国商业地产100强名单
南方财富网
2021国内十大mcn机构排行榜 中国十大mcn公司排名
南方财富网
2021年浙江民企100强排行榜 2021浙江省民营企业100强名单
南方财富网
2021年全国旅行社排名前十 2021中国十大旅行社排行榜
南方财富网
网贷平台哪些靠谱?2021年中国十大正规网贷平台排名
南方财富网