2021西班牙富豪排行榜
| 西班牙排名 | 世界排名 | 名字 | 财富来源 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 341 | 桑德拉·奥特加·梅拉 | Zara公司 | 52 |
| 3 | 557 | 胡安・罗伊格 | 71 | |
| 4 | 705 | 拉斐尔・德皮诺・卡尔沃-索特洛 | 62 | |
| 5 | 905 | 胡安・阿韦略 | 79 | |
| 6 | 1051 | 霍滕西亚・赫雷罗 | 70 | |
| 7 | 1152 | 艾丽西亚・科普洛维茨 | 67 | |
| 8 | 1326 | 玛丽亚・德皮诺・卡尔沃-索特洛 | 64 | |
| 9 | 1424 | 丹尼尔·马特 | 57 | |
| 10 | 1442 | 弗洛伦蒂诺・佩雷斯 | 73 | |
| 11 | 1640 | 米格尔・弗露克西亚・若赛罗 | 82 | |
| 12 | 1674 | 索尔・道尔莱拉 | 55 | |
| 13 | 1711 | 曼努埃尔·拉奥·赫尔南德斯 | 76 | |
| 14 | 1716 | D.雷尔泊多・德皮诺?卡尔沃-索特洛 | 58 | |
| 15 | 1907 | 费尔南多・罗伊格 | 73 | |
| 16 | 1950 | 阿尔贝托・科尔蒂纳 | 74 | |
| 17 | 1967 | 伊萨克·安迪可家族 | 67 | |
| 18 | 2019 | 阿尔贝托・阿尔科塞尔 | 78 | |
| 19 | 2041 | 海伦娜·雷沃雷多 | 73 | |
| 20 | 2501 | 约瑟・玛丽亚・阿利斯特兰 | 58 | |
| 21 | 2519 | 加布里埃尔・艾斯卡尔 | 85 | |
| 22 | 2550 | 胡安-米格尔・比利亚尔・米尔及家族 | 88 | |
| 23 | 2550 | 何塞・拉多・费尔南德兹-乌鲁蒂亚 | 86 | |
| 24 | 2550 | 杰米・博廷 | 84 | |
| 25 | 2550 | 曼努埃尔・约夫 | 79 |

中国十大房产开发商排名榜 中国房地产开发商排名前十
南方财富网
2020年度中国原创科技企业排行榜 中国科技创新企业排名
南方财富网
2021年度中国橡胶工业百强企业名单 2021中国橡胶行业企业排名
南方财富网
我国跨境电商平台有哪些?中国十大跨境电商平台排名
南方财富网
2020中国区块链企业百强榜 2020年区块链100强排名
南方财富网
2021年印度电信运营商排名 印度移动网络运营商排行榜
南方财富网
2021年中国十大二手车交易平台 国内二手车交易平台排名2021
南方财富网
2021年世界十大区块链公司 全球区块链企业排名前十名
南方财富网
2021年中国房地产开发企业500强 中国房地产企业排行榜2021
南方财富网
2021年全球十大消费级无人机公司 全球无人机公司排行榜前十名
南方财富网
2021年日本十大汽车厂商 2021日本十大汽车公司排名
南方财富网
2021年国内仓储物流公司排名 中国仓储物流企业排名
南方财富网
2021年世界十大IT企业排名 2021全球IT公司排行榜前十
南方财富网
2021年国内十大白酒品牌 中国白酒企业排行榜前十名
南方财富网