2022银行五年定期存款利率哪个高?各个银行的定期存款利息排名

南方财富网 2022/03/20 10:50:07

央行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融成。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。

2021年12月6日消息,为支持实体经济发展,促进综融成本稳中有降,央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

那么问题来了,央行“双降”对你的钱包有何作用?钱存在哪家银行最划算呢?

钱存在哪家银行最划算?

此次央行降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%,意味着我们以后去银行存款,利息会减少。同时,央行还对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,各行连夜修改利率表,竞争白热化。以5年期定存为例,最高和最低利率已相差0.55个百分点。

钱存在哪家银行最划算?看下表↓

2022年国内部分银行存款利率调整一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 年利率%) 通*存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 4 1.3 1.8
厦门银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.6 0.88 1.4
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.42 1.69 1.97 2.52 3.1 3.15 0.8 1.15
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.3 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62
东营银行 0.35 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 3.4375 0.96 1.62
厦门国际银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55 0.9 1.4
天津滨海农商银 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.5 3.5 1.04 1.755
海峡银行 0.35 1.85 20.5 2.25 2.85 3.5 4 0.96 1.5
威海市商业银行 0.35 1.485 1.755 2.025 2.73 3.5 3.5 1 1.6875
浙江民泰商业银行 0.3 1.54 1.82 2.1 2.75 3.4 3.4 0.8 1.755
山西银行 0.35 1.43 1.69 2.25 2.85 3.5 4 1.04 1.42

2022年国内部分银行存款利率调整一览表
各大银行 活期存款 定期存款(整存整取) 通*存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
恒生银行 0.250 0.500 0.600 0.650
星展银行 0.350 1.350 1.550 1.750 2.350 2.750 0.800 1.350
华侨银行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
永亨银行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
南商银行 0.350 1.350 1.650 1.950 2.610 2.750 2.750 1.485
法国兴业银行 0.350 0.880 1.040 1.200 1.680 2.200 0.640 1.080
河北银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.730 3.850 4.200 0.800 1.350
晋商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.040 1.418
晋城银行 0.350 1.440 1.700 1.960 2.740 3.580 4.500 0.800 1.350
内蒙古银行 0.350 1.450 1.720 2.050 2.600 3.200 3.300 0.800 1.350
锦州银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.63 4.29 0.800 1.350
丹东银行 0.450 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.8700 1.050 1.780
营口银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.290 1.040 1.750
阜新银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 1.056 1.782
邮储银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
辽阳银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 4.290 1.056 1.782
嘉兴银行 0.350 1.573 1.859 2.145 3.003 3.9325 3.9325 0.960 1.620
湖州银行 0.420 1.540 1.820 2.100 2.940 3.575 3.575 0.960 1.620
民泰银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.800 1.350
稠州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.880 1.485
厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 4.015 4.015 0.880 1.485
九江银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 0.960 1.620
赣州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.300 3.600 0.960 1.620
上饶银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
临商银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 3.850 1.040 1.755
东营银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 4.2625 0.960 1.620
威海银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.000 1.6875
齐商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.2625 1.120 1.890
泰安银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.1625 3.4375 0.960 1.620
莱商银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.730 3.575 4.2625 1.080 1.8225
德州银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.040 1.755
洛阳银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 0.800 1.350
华润银行 0.300 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 0.800 1.350
北部湾银行 0.4025 2.025 2.325 2.625 3.525 4.500 5.225 1.040 1.755
三峡银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.710 3.850 0.960 1.620
德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 0.880 1.485
乐山银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 0.960 1.620
南充银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 0.880 1.485
贵阳银行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 0.880 1.410
西安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 0.800 1.350
兰州银行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.040 1.755
宁夏银行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 0.800 1.350
乌鲁木齐银行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.800 4.170 1.040 1.775
张家港农村商业银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 0.800 1.350
吴江农商行(更名苏州农商行) 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.960 1.350
苏州银行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.960 1.620
昆山农商行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.800 1.350
宁夏黄河农商行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 0.800 1.350
九台农商行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.040 1.755
广州农商行 0.300 1.350 1.550 1.950 2.400 2.900 3.050 0.880 1.100

2022年国内部分银行存款利率调整一览表
各大银行 活期存款 定期存款(整存整取) 通*存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 0.630 1.235
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 0.550 1.100
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 0.630 1.235
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 0.550 1.100
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 0.880 1.350
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 0.800 1.100
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 0.550 1.100
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 0.550 1.100
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 0.880 1.485
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 0.800 1.350
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 0.550 1.100
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 0.650 1.200
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 0.550 1.100
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 0.550 1.100
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 0.800 1.200
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 0.800 1.350
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 0.960 1.500
江苏银行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 0.880 1.380
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 0.800 1.350
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 0.800 1.350
哈尔滨银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 0.800 1.350
厦门国际银行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 0.960 1.620
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 0.800 1.350
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 0.550 1.100
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 0.800 1.350
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 0.800 1.100
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.040 1.755
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.040 1.755
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 0.800 1.350
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 0.960 1.620
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 0.680 1.1475
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.960 1.485
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 0.690 1.620
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 0.800 1.350
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 0.960 1.620
台州银行 0.30 1.573 1.859 2.145 2.75 3.40 3.40 0.80 1.35
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 0.800 1.350
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.630 4.290 0.800 1.350
深圳农村商业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.900 3.300 0.550 1.350
常熟农村商业银行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.800 1.350
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.040 1.755
渣打银行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500 2.2500 2.3500 1.340

附录:

2022年最新人民银行(央行)存贷款基准利率表:

各项存款利率 利率
活期存款 0.35
整存整取定期存款 利率
三个月 1.10
半年 1.30
一年 1.50
二年 2.10
三年 2.75
各项贷款 利率
一年以内(含一年) 4.35
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
公积金贷款 利率
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2022年银行三年存款利率是多少?2022年各大银行存款利率排行 南方财富网 2022年3月银行大额存款利率是多少?2022年各银行大额存款利率 南方财富网 华商银行10万存二年利率是多少?华商银行人民币存款挂牌利率2022 南方财富网 华商银行当前存款利率是多少?华商银行大额存款利率2022 南方财富网
2022年深圳农商银行存款利率表_深圳农商银行定期利息多少 南方财富网 江门农商银行关于发行2022年第2期大额存单产品的通告 南方财富网 关于发行珠海农商银行2022年第6期单位大额存单的通告 南方财富网 珠海农商银行大额存单多少钱起存?珠海市农商银行20万大额存单2022 南方财富网
珠海农村商业银行大额存单利率2022 珠海农商银行大额存单利率是多少 南方财富网 珠海农商银行大面额存单利息多少?珠海农商银行2022大额存单利息表 南方财富网 珠海农商银行2022年第5期个人大额存单的通告 南方财富网 珠海农商银行2022年第4期个人大额存单的通告 南方财富网
珠海农商银行2022年第3期个人大额存单的通告 南方财富网 珠海农商银行2022年第6期个人大额存单的通告 南方财富网 珠海农商银行2022年第2期个人大额存单的通告 南方财富网 珠海农商银行2022年第1期个人大额存单的通告 南方财富网
北部湾银行20万大额存单利率_广西北部湾银行大额定期存款利息 南方财富网 珠海华润银行大额存单利率是多少?华润银行存款利率2022年一览表 南方财富网 华润银行2022大额存款利息_珠海市华润银行大额存单利率 南方财富网 珠海华润银行2022年第23期个人大额存单产品说明书 南方财富网
珠海华润银行2022年第24期个人大额存单产品说明书 南方财富网 珠海华润银行2022年第21期个人大额存单产品说明书 南方财富网