重庆农村商业银行
重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)的前身为重庆市农村信用社,成立于1951年,至今已有近70年的历史。2003年,重庆成为全国首批农村信用社试点省市之一;2008年,组建全市统一法人的农村商业银行;2010年,成功在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行;2019年10月,成功在上海证券交易所主板挂牌上市,成为全国首家“A+H”股上市农商行、西部首家“A+H”股上市银行;2020年2月,正式采纳赤道原则,成为中西部首家“赤道银行”。
近年来,重庆农商行着力实施“零售立行、科技兴行、人才强行”战略,坚持将零售业务作为全行发展之基和立行之本,致力打造出特色鲜明、贡献突出、市场领先的零售业务品牌;坚持将金融科技作为全行创新“引擎”和发展动力,致力打造自主可控、智能高效、引领发展的金融科技平台;坚持将人才作为全行核心资源和宝贵财富,致力打造优秀的人才团队,切实推动全行实现高质量发展。截至2020年9月末,重庆农商行下辖6家分行、35家支行,共1768个分支机构,并发起设立1家理财子公司、1家金融租赁公司、12家村镇银行,从业人员1.5万余人。资产规模突破10000亿元、达11086亿元,存款余额7453亿元,贷款余额4957亿元,排名全球银行第122位、跻身中国银行业20强。
重庆农商银行人民币存款基准利率表2022
重庆农村商业银行存款利率表(仅供参考) | |||
单位:年利率% | |||
存款 | 央行基准利率 | 挂牌利率 | |
储蓄存款 | 单位存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.353 | 1.43 |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.69 |
一年 | 1.50 | 1.755 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.2512 | 2.31 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 2.754 | 3.00 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.32 | |
三年 | 1.30 | 1.56 | |
五年 | 1.575 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | |
四、通*存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.56 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.89 | 1.35 |
调整后生效日期为2020年9月17日 | |||
备注:实际执行利率请详询各营业网点 |
2022年重庆农村商业银行个人大额存单一览
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第51期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第51期 |
产品编号 | 2200G1000470 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 5亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 一年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第52期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第52期 |
产品编号 | 2200G1000480 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 3亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 二年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 2.90% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第53期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第53期 |
产品编号 | 2200G1000490 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 6亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 三年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 3.55% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第54期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第54期 |
产品编号 | 2200G1000500 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 5亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 五年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 4.05% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行锦鲤生日大额存单产品说明书-2022年第2期 | |
产品名称 | 锦鲤生日大额存单2022年第2期 |
产品编号 | A11060200005 |
发售对象 | 符合认购条件的个人客户 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 10亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 1年 |
发行时间 | 2022年2月15日—2022年5月15日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |