下面我们来看看南财网利率频道小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)成立于1996年5月28日,是全国首批5家试点城市合作银行之一、河北省唯一一家省属地方法人银行。总部位于河北省石家庄市。目前已在河北省11个设区市和天津、青岛设立13家分行级机构,营业网点250家。另外,还发起设立了冀银金融租赁股份有限公司、平山西柏坡冀银村镇银行、新疆尉犁达西冀银村镇银行。
河北银行以“建设环渤海区域领先的公众银行”为愿景,以“责任心、团队、高效率”为核心价值观,积极践行“朋友金融,知心致行”的品牌理念,始终坚守“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位。近年来,积极新发展理念,以高质量发展为引领,不断提升专业化经营和精细化管理水平,坚持稳健审慎经营理念,推动金融科技融合创新,以智慧、专业、便捷、安全的金融服务,不断满足企业和个人客户日趋多样化的金融服务需求。
河北银行自成立以来市场力不断提升,截至2019年末,集团资产总额3674.46亿元,贷款本金总额2163.29亿元,存款本金总额2473.35亿元。主体长期信用等级为最高评级AAA。
2021年7月9日消息,央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。
12月6日消息,为支持实体经济发展,促进综融成本稳中有降,央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。
河北银行人民币存款利率表2022
单位:年利率%
项目 | 储蓄存款利率 | 对公存款利率 |
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.80 | 1.21 |
半年 | 2.00 | 1.43 |
一年 | 2.25 | 1.65 |
二年 | 2.85 | 2.10 |
三年 | 3.45 | 2.75 |
五年 | 3.50 | 3.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.32 | |
三年 | 1.56 | |
五年 | 1.80 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(四)单位保证金定期 | ||
三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.30 | |
一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | |
三年 | 2.75 | |
五年 | 3.00 | |
三、协定存款 | 1.15 | |
四、**存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
分页标题#e#河北银行个人大额存单2022年第7期3Y产品说明书
产品名称 | 河北银行个人大额存单2022年第7期3Y |
产品代码 | 2201140200036 |
产品期限 | 3年 |
利率(%) | 3.55 |
认购起点金额 | 20万元 |
最小递增金额 | 1元 |
付息方式 | 到期一次还本付息 |
预售期 | —— |
发行期 | 2022年1月14日9:00-2022年3月31日18:00 |
认购时间 | 个人网银/手机银行:预售期和发行期首日9:00开始,预售或发行期间每日6:00-22:00; 网点柜面/智能网点:预售或发行期间营业时间内均可认购。 |
起息日 | 预售期内预约购买:产品发行期首日; 发行期内直接购买:购买成功当日。 |
到期日 | 起息日起满3年,对年对月对日 |
发行渠道 | 柜面/智能网点/手机银行/个人网银 |
发售范围 | 全行 |
河北银行个人大额存单2022年第14期5Y产品说明书
产品名称 | 河北银行个人大额存单2022年第14期5Y |
产品代码 | 2202140200160 |
产品期限 | 5年 |
利率(%) | 3.9 |
认购起点金额 | 20万元 |
最小递增金额 | 1元 |
付息方式 | 到期一次还本付息 |
预售期 | —— |
发行期 | 2022年2月12日9:00-2022年3月31日18:00 |
认购时间 | 网点柜面/智能网点:预售或发行期间营业时间内均可认购。 |
起息日 | 预售期内预约购买:产品发行期首日; 发行期内直接购买:购买成功当日。 |
到期日 | 起息日起满5年,对年对月对日 |
发行渠道 | 柜面/智能网点 |
发售范围 | 全行 |
分页标题#e#河北银行个人大额存单2022年第15期5Y产品说明书
产品名称 | 河北银行个人大额存单2022年第15期5Y |
产品代码 | 2202160200060 |
产品期限 | 5年 |
利率(%) | 4.0 |
认购起点金额 | 50万元 |
最小递增金额 | 1元 |
付息方式 | 到期一次还本付息 |
预售期 | —— |
发行期 | 2022年2月16日9:00-2022年3月31日18:00 |
认购时间 | 网点柜面/智能网点:预售或发行期间营业时间内均可认购。 |
起息日 | 预售期内预约购买:产品发行期首日; 发行期内直接购买:购买成功当日。 |
到期日 | 起息日起满5年,对年对月对日 |
发行渠道 | 柜面/智能网点 |
发售范围 | 全行 |
河北银行个人大额存单2022年第16期5Y产品说明书
产品名称 | 河北银行个人大额存单2022年第16期5Y |
产品代码 | 2202170200060 |
产品期限 | 5年 |
利率(%) | 3.95 |
认购起点金额 | 100万元 |
最小递增金额 | 1元 |
付息方式 | 到期一次还本付息 |
预售期 | —— |
发行期 | 2022年2月17日9:00-2022年3月31日18:00 |
认购时间 | 网点柜面/智能网点:预售或发行期间营业时间内均可认购。 |
起息日 | 预售期内预约购买:产品发行期首日; 发行期内直接购买:购买成功当日。 |
到期日 | 起息日起满5年,对年对月对日 |
发行渠道 | 柜面/智能网点 |
发售范围 | 全行 |
河北银行个人大额存单2022年第17期5Y产品说明书
产品名称 | 河北银行个人大额存单2022年第17期5Y |
产品代码 | 2202280200060 |
产品期限 | 5年 |
利率(%) | 3.95 |
认购起点金额 | 20万元 |
最小递增金额 | 1元 |
付息方式 | 到期一次还本付息 |
预售期 | —— |
发行期 | 2022年3月1日9:00-2022年3月31日18:00 |
认购时间 | 网点柜面/智能网点:预售或发行期间营业时间内均可认购。 |
起息日 | 预售期内预约购买:产品发行期首日; 发行期内直接购买:购买成功当日。 |
到期日 | 起息日起满5年,对年对月对日 |
发行渠道 | 柜面/智能网点 |
发售范围 | 全行 |