珠海各银行1年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
珠海 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.25% |
珠海 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
珠海 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 2.10% |
珠海 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
珠海 | 平安银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
珠海 | 工商银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
珠海 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
珠海 | 农业银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
珠海 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
珠海 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
珠海各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
珠海 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 2.85% |
珠海 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.75% |
珠海 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
珠海 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
珠海 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.70% |
珠海 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.52% |
珠海 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 2.52% |
珠海 | 平安银行 | 股份制商业银行 | 2.50% |
珠海 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 2.41% |
珠海 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 2.40% |
珠海各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
珠海 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 3.88% |
珠海 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
珠海 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
珠海 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
珠海 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
珠海 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
珠海 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
珠海 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.10% |
珠海 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 3.10% |
珠海 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 2.80% |
珠海各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
珠海 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 3.88% |
珠海 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
珠海 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
珠海 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
珠海 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
珠海 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
珠海 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
珠海 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.00% |
珠海 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 2.80% |
珠海 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 2.80% |