2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
512980 | 广发中证传媒E | 1月3日 | 0.8841 | 0.8841 | 1.26% | 6.79% | 17.13% | 17.82% | 20.33% | 36.60% |
540008 | 汇丰晋信低碳先 | 1月3日 | 1.4008 | 1.5008 | 2.12% | 6.67% | 23.69% | 27.47% | 35.29% | 54.26% |
6265 | 红土创新新科技 | 1月3日 | 1.6171 | 1.6171 | 1.01% | 6.65% | 17.69% | 20.95% | 46.90% | 73.34% |
1643 | 汇丰晋信智造先 | 1月3日 | 1.3748 | 1.3748 | 1.87% | 6.54% | 22.85% | 26.09% | 46.93% | 81.61% |
1644 | 汇丰晋信智造先 | 1月3日 | 1.3471 | 1.3471 | 1.88% | 6.53% | 22.81% | 25.97% | 46.63% | 80.82% |
164818 | 工银中证传媒指 | 1月3日 | 1.06 | 0.3053 | 1.23% | 6.53% | 16.60% | 17.01% | 19.25% | 36.29% |
1638 | 前海开源优势蓝 | 1月3日 | 1.455 | 1.455 | 0.69% | 6.44% | 13.76% | 12.62% | 13.14% | 60.95% |
1162 | 前海开源优势蓝 | 1月3日 | 1.326 | 1.326 | 0.68% | 6.42% | 13.72% | 12.66% | 13.24% | 61.12% |
160629 | 鹏华传媒分级 | 1月3日 | 1.063 | 1.224 | 1.24% | 6.30% | 16.17% | 17.49% | 21.02% | 36.49% |
540010 | 汇丰晋信科技先 | 1月3日 | 2.3756 | 2.3756 | 0.85% | 6.02% | 12.04% | 20.04% | 37.79% | 82.61% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。