2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
161912 | 万家社会责任1 | 1月3日 | 1.3726 | 1.4206 | 2.07% | 7.24% | 22.89% | 31.79% | 49.35% | -- |
1701 | 中融产业升级混 | 1月3日 | 1.363 | 1.363 | 1.56% | 7.24% | 17.40% | 24.93% | 33.63% | 65.41% |
161913 | 万家社会责任1 | 1月3日 | 1.3708 | 1.4153 | 2.07% | 7.24% | 22.85% | 31.62% | 48.97% | -- |
519196 | 万家新兴蓝筹灵 | 1月3日 | 1.1633 | 1.657 | 2.18% | 7.18% | 19.89% | 25.37% | 39.07% | 50.61% |
5094 | 万家臻选混合 | 1月3日 | 1.2105 | 1.2105 | 2.06% | 6.84% | 20.13% | 28.72% | 45.06% | 56.78% |
40011 | 华安核心优选混 | 1月3日 | 1.5298 | 3.0598 | 0.26% | 6.83% | 11.71% | 10.26% | 13.92% | 48.91% |
512980 | 广发中证传媒E | 1月3日 | 0.8841 | 0.8841 | 1.26% | 6.79% | 17.13% | 17.82% | 20.33% | 36.60% |
3751 | 万家瑞隆混合 | 1月3日 | 1.1595 | 1.1595 | 0.46% | 6.73% | 9.18% | 14.29% | 11.37% | 43.43% |
240004 | 华宝动力组合混 | 1月3日 | 1.5938 | 4.1038 | 1.05% | 6.72% | 18.85% | 20.72% | 21.50% | 47.57% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。