2019年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2019年指数型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
512400 | 南方中证申万有 | 12月27日 | 0.7175 | 0.7175 | 2.60% | 7.73% | 12.69% | 10.42% | 7.70% | 27.46% |
165520 | 信诚中证800 | 12月27日 | 0.916 | 1.169 | 2.69% | 7.39% | 12.10% | 11.96% | 6.64% | 26.73% |
4432 | 南方有色金属联 | 12月27日 | 0.7315 | 0.7315 | 2.48% | 7.38% | 12.07% | 9.97% | 7.43% | 26.56% |
4433 | 南方有色金属联 | 12月27日 | 0.7248 | 0.7248 | 2.47% | 7.38% | 12.02% | 9.85% | 7.22% | 26.05% |
160221 | 国泰国证有色金 | 12月27日 | 0.8209 | 0.6073 | 2.52% | 6.96% | 11.19% | 9.10% | 3.43% | 22.11% |
161028 | 富国中证新能源 | 12月27日 | 1.186 | 0.817 | -0.75% | 5.70% | 13.39% | 23.30% | 35.11% | 40.26% |
160225 | 国泰国证新能源 | 12月27日 | 0.8926 | 0.8926 | -0.18% | 4.83% | 10.96% | 14.48% | 18.97% | 29.80% |
501057 | 汇添富中证新能 | 12月27日 | 1.0163 | 1.0163 | -0.25% | 4.79% | 12.20% | 16.70% | 22.55% | 32.38% |
501058 | 汇添富中证新能 | 12月27日 | 1.0111 | 1.0111 | -0.25% | 4.79% | 12.18% | 16.62% | 22.38% | 32.05% |
690008 | 民生加银中证内 | 12月27日 | 0.639 | 0.639 | 1.91% | 4.58% | 7.76% | 5.27% | -0.78% | 13.30% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。