2019年买什么基金好?混合型基金买哪个好?哪个混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
320007 | 诺安成长混合 | 12月2日 | 1.145 | 1.59 | 2.60% | 7.71% | 8.02% | 15.19% | 44.21% | 72.44% |
2560 | 诺安和鑫灵活配 | 12月2日 | 0.9718 | 0.9718 | 2.54% | 7.44% | 8.38% | 14.90% | 41.85% | 28.75% |
519674 | 银河创新成长 | 12月2日 | 3.7375 | 3.7375 | 1.50% | 7.43% | 7.07% | 18.00% | 50.76% | 81.86% |
4636 | 中信建投智信物 | 12月2日 | 1.2492 | 1.2492 | 1.45% | 6.43% | 6.13% | 11.48% | 32.61% | 48.68% |
1809 | 中信建投智信物 | 12月2日 | 1.2029 | 1.2029 | 1.45% | 6.43% | 6.17% | 11.59% | 32.87% | 49.24% |
1210 | 天弘互联网灵活 | 12月2日 | 0.8161 | 0.8161 | 1.37% | 6.28% | 5.84% | 10.25% | 46.73% | 61.22% |
550009 | 信诚中小盘混合 | 12月2日 | 1.728 | 1.858 | 0.99% | 6.14% | 5.95% | 11.48% | 33.33% | 52.65% |
210008 | 金鹰策略配置混 | 12月2日 | 1.0706 | 1.6706 | 1.68% | 5.80% | 0.33% | 7.43% | 7.39% | 15.29% |
519005 | 海富通股票混合 | 12月2日 | 0.854 | 2.803 | 2.03% | 5.69% | 4.15% | 8.65% | 37.08% | 53.87% |
161912 | 万家社会责任1 | 12月2日 | 1.1448 | 1.1448 | 0.93% | 5.37% | 5.21% | 9.25% | 23.71% | -- |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。