2019年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2019年债券型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
5448 | 诺安联创顺鑫债 | 11月14日 | 1.1097 | 1.1568 | 0.34% | 2.62% | 0.94% | 10.49% | 11.54% | 13.73% |
5480 | 诺安联创顺鑫债 | 11月14日 | 1.1159 | 1.1616 | 0.35% | 2.61% | 0.89% | 11.12% | 12.11% | 14.20% |
2988 | 平安鼎信债券 | 11月14日 | 1.0321 | 1.1558 | 0.00% | 1.42% | 1.94% | 2.38% | 1.57% | 4.58% |
2396 | 鹏华丰尚定期开 | 11月8日 | 1.039 | 1.052 | 1.07% | 1.07% | 1.46% | 3.80% | 6.89% | 6.78% |
2395 | 鹏华丰尚定期开 | 11月8日 | 1.05 | 1.065 | 1.06% | 1.06% | 1.45% | 3.86% | 7.03% | 7.14% |
968053 | 摩根国际债券人 | 11月14日 | 10.72 | -- | 0.28% | 1.04% | -1.08% | -1.19% | 6.27% | -- |
968052 | 摩根国际债券人 | 11月14日 | 10.96 | -- | 0.27% | 1.01% | -1.08% | -1.17% | 6.30% | -- |
2924 | 华商瑞鑫定期开 | 11月8日 | 1.129 | 1.129 | -0.18% | 0.71% | 2.45% | 5.02% | 6.11% | 9.82% |
7262 | 东方红聚利债券 | 11月8日 | 1.0049 | 1.0049 | 0.64% | 0.64% | 0.97% | -- | -- | -- |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。