2019年买什么基金好?混合型基金买哪个好?哪个混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
4521 | 安信工业4.0 | 11月6日 | 0.979 | 0.979 | -0.59% | 5.88% | 8.72% | 15.12% | 9.70% | 28.34% |
4522 | 安信工业4.0 | 11月6日 | 0.9762 | 0.9762 | -0.59% | 5.88% | 8.70% | 15.09% | 9.64% | 28.21% |
400015 | 东方新能源汽车 | 11月6日 | 1.1248 | 1.5848 | 1.58% | 5.23% | 4.90% | 5.84% | 7.71% | 10.24% |
6768 | 华安沪港深优选 | 11月6日 | 1.1687 | 1.1687 | -0.42% | 5.00% | 9.79% | 20.26% | 20.39% | -- |
7254 | 广发均衡价值混 | 11月6日 | 1.1063 | 1.1063 | -0.11% | 4.95% | 5.93% | 14.73% | -- | -- |
5939 | 工银瑞信新能源 | 11月6日 | 1.1552 | 1.1552 | 0.92% | 4.93% | 4.46% | 9.37% | 9.18% | -- |
5940 | 工银瑞信新能源 | 11月6日 | 1.1402 | 1.1402 | 0.89% | 4.88% | 4.36% | 9.17% | 8.85% | -- |
160722 | 嘉实惠泽混合( | 11月6日 | 1.1821 | 1.2065 | 0.02% | 4.70% | 4.85% | 10.74% | 15.87% | 26.17% |
6879 | 华安智能生活混 | 11月6日 | 1.4605 | 1.4605 | -0.43% | 4.65% | 5.86% | 35.56% | -- | -- |
270022 | 广发内需增长混 | 11月6日 | 0.97 | 1.07 | -0.10% | 4.64% | 4.86% | 13.45% | 13.05% | 43.07% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。