2019年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
5063 | 广发中证全指家 | 11月6日 | 1.0484 | 1.0484 | -0.45% | 7.41% | 10.53% | 15.97% | 11.89% | 34.27% |
5064 | 广发中证全指家 | 11月6日 | 1.0464 | 1.0464 | -0.45% | 7.39% | 10.50% | 15.91% | 11.78% | 34.31% |
161028 | 富国中证新能源 | 11月6日 | 1.02 | 0.7 | 1.39% | 5.26% | 4.40% | 10.51% | 13.84% | 16.89% |
1790 | 国泰智能汽车股 | 11月6日 | 0.885 | 0.885 | 0.68% | 4.86% | 4.49% | 13.90% | 13.90% | 20.41% |
6002 | 工银瑞信医药健 | 11月6日 | 1.649 | 1.649 | -0.49% | 4.71% | 12.35% | 31.56% | 37.14% | 65.96% |
6003 | 工银瑞信医药健 | 11月6日 | 1.635 | 1.635 | -0.49% | 4.69% | 12.25% | 31.33% | 36.66% | 64.67% |
501305 | 汇添富中证港股 | 11月6日 | 0.9402 | 0.9402 | 0.01% | 4.69% | 9.67% | 11.80% | 1.94% | 9.71% |
501306 | 汇添富中证港股 | 11月6日 | 0.9334 | 0.9334 | 0.01% | 4.68% | 9.62% | 11.69% | 1.74% | 9.30% |
577 | 安信价值精选股 | 11月6日 | 2.919 | 2.919 | -0.88% | 4.47% | 7.79% | 11.28% | 10.07% | 23.84% |
5968 | 创金合信工业周 | 11月6日 | 1.0139 | 1.0139 | 0.60% | 4.43% | 3.35% | 8.08% | 11.02% | 23.66% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。