2019年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2019年债券型基金收益排行榜
213007 | 宝盈增强收益债 | 11月4日 | 1.2273 | 1.8093 | 0.25% | 0.81% | 1.79% | 3.64% | 2.45% | 9.24% |
2139 | 泓德裕泰债券C | 11月4日 | 1.126 | 1.216 | 0.09% | 0.81% | 0.54% | 6.43% | 7.85% | 9.56% |
213917 | 宝盈增强收益债 | 11月4日 | 1.1594 | 1.7414 | 0.25% | 0.80% | 1.75% | 3.53% | 2.25% | 8.80% |
2138 | 泓德裕泰债券A | 11月4日 | 1.149 | 1.241 | 0.09% | 0.79% | 0.61% | 6.49% | 8.09% | 10.08% |
50023 | 博时天颐债券A | 11月4日 | 1.347 | 1.6 | 0.30% | 0.75% | 0.15% | 3.14% | 3.30% | 9.33% |
973 | 新华增盈回报债 | 11月4日 | 1.242 | 1.328 | 0.16% | 0.73% | 1.47% | 2.31% | 3.67% | 8.71% |
50123 | 博时天颐债券C | 11月4日 | 1.303 | 1.546 | 0.23% | 0.70% | 0.00% | 2.92% | 3.00% | 8.76% |
1779 | 中融稳健添利债 | 11月4日 | 0.917 | 0.917 | 0.33% | 0.66% | 0.77% | 0.99% | 2.34% | 2.46% |
253060 | 国联安信心增长 | 11月4日 | 1.1115 | 1.2835 | 0.30% | 0.65% | 0.96% | 1.80% | 3.05% | 6.60% |
253061 | 国联安信心增长 | 11月4日 | 1.098 | 1.257 | 0.29% | 0.65% | 0.94% | 1.72% | 2.90% |
6.27%
|
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。