2019年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2019年指数型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 |
净值 | 净值 | 长率 | |||||||||
1027 | 前海开源中证大 | 10月25日 | 0.951 | 0.951 | 2.81% | 4.28% | 3.82% | 4.28% | 1.82% | 46.08% | 19.32% |
163116 | 中证申万电子分 | 10月25日 | 1.0255 | 0.7114 | 1.77% | 3.22% | -2.21% | 13.84% | 10.93% | 45.25% | -14.02% |
1617 | 天弘中证电子指 | 10月25日 | 0.9606 | 0.9606 | 1.75% | 3.05% | -2.67% | 12.68% | 10.76% | 45.35% | -9.01% |
1618 | 天弘中证电子指 | 10月25日 | 0.9506 | 0.9506 | 1.76% | 3.05% | -2.68% | 12.63% | 10.65% | 45.06% | -9.40% |
161031 | 富国中证工业4 | 10月25日 | 1.298 | 0.52 | 1.41% | 3.02% | -3.99% | 10.19% | 9.72% | 48.44% | -10.22% |
515000 | 华宝中证科技龙 | 10月25日 | 1.1695 | 1.1695 | 2.09% | 2.99% | -0.81% | 16.62% | -- | -- | -- |
7873 | 华宝科技ETF | 10月25日 | 1.0291 | 1.0291 | 1.96% | 2.79% | -0.73% | -- | -- | -- | -- |
7874 | 华宝科技ETF | 10月25日 | 1.0285 | 1.0285 | 1.95% | 2.78% | -0.76% | -- | -- | -- | -- |
161033 | 富国中证智能汽 | 10月25日 | 1.08 | 1.08 | 1.79% | 2.66% | -1.37% | 18.16% | 15.02% | 53.85% | -7.30% |
159909 | 深证TMT50 | 10月25日 | 4.7421 | 1.4583 | 1.62% | 2.59% | -0.86% | 10.65% | 4.78% | 41.28% | -16.11% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。