2019年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2019年债券型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
7338 | 前海联合泳辉纯 | 10月25日 | 1.2677 | 1.2677 | 0.01% | 26.15% | 26.21% | 26.72% | -- | -- |
792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
3838 | 东方臻享纯债债 | 10月25日 | 1.2802 | 1.3206 | -0.02% | 13.29% | 13.57% | 14.81% | 16.49% | 21.50% |
519731 | 交银定期支付月 | 10月25日 | 1.467 | 1.467 | 0.55% | 1.03% | 0.76% | 2.73% | 3.67% | 10.14% |
519730 | 交银定期支付月 | 10月25日 | 1.505 | 1.505 | 0.53% | 1.01% | 0.80% | 2.80% | 3.79% | 10.50% |
3511 | 长盛可转债债券 | 10月25日 | 1.1248 | 1.1768 | 1.38% | 1.01% | 0.84% | 6.00% | 5.24% | 21.25% |
3510 | 长盛可转债债券 | 10月25日 | 1.1152 | 1.1582 | 1.37% | 1.01% | 0.86% | 6.01% | 5.20% | 20.65% |
519729 | 交银增强收益债 | 10月25日 | 1.369 | 1.504 | 0.51% | 0.96% | 0.74% | 2.78% | 3.63% | 10.31% |
519735 | 交银强化回报C | 10月25日 | 1.057 | 1.254 | 0.57% | 0.96% | 0.67% | 2.42% | 3.02% | 9.19% |
519733 | 交银强化回报A | 10月25日 | 1.072 | 1.28 | 0.56% | 0.94% | 0.66% | 2.58% | 3.18% | 9.61% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。