2019年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
3634 | 嘉实农业产业股 | 10月25日 | 1.3773 | 1.3773 | 3.81% | 7.84% | 8.41% | 6.51% | 7.77% | 63.34% |
828 | 泰达宏利转型机 | 10月25日 | 1.051 | 1.271 | 3.75% | 6.48% | 6.38% | 15.62% | 15.75% | 61.20% |
1195 | 工银农业产业股 | 10月25日 | 0.781 | 0.781 | 3.31% | 5.40% | 8.32% | 7.43% | 4.41% | 50.48% |
3492 | 前海开源外向企 | 10月25日 | 1.2216 | 1.2216 | 2.53% | 4.73% | 5.16% | 14.42% | 13.54% | 29.83% |
5106 | 银华农业产业股 | 10月25日 | 1.3779 | 1.3779 | 2.71% | 4.42% | 5.10% | 6.86% | 5.99% | 72.37% |
164205 | 天弘文化新兴产 | 10月25日 | 1.6445 | 1.9122 | 1.90% | 4.41% | 9.58% | 12.18% | 19.54% | 77.59% |
1027 | 前海开源中证大 | 10月25日 | 0.951 | 0.951 | 2.81% | 4.28% | 3.82% | 4.28% | 1.82% | 46.08% |
6675 | 宝盈品牌消费股 | 10月25日 | 1.1302 | 1.1302 | 3.21% | 3.85% | 7.84% | 9.26% | -- | -- |
6676 | 宝盈品牌消费股 | 10月25日 | 1.1267 | 1.1267 | 3.21% | 3.83% | 7.78% | 9.04% | -- | -- |
160919 | 大成产业升级股 | 10月25日 | 1.388 | 3.374 | 3.35% | 3.81% | 3.27% | 11.76% | 6.28% | 49.73% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。