2017-12-27 09:01 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-24 2017-12-26 |
操作 |
---|
1 | 150199 | 国泰国证食品饮料分级B | 12-26 | 1.6164 | 0.94% | 10.85% | 30.49% | 54.18% | 136.73% | 131.54% | 10.85% | 购买自选 | |
2 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 12-26 | 1.2610 | -1.48% | 11.30% | 26.10% | 54.72% | 168.60% | 157.64% | 11.30% | 购买自选 | |
3 | 150330 | 方正富邦保险主题分级B | 12-26 | 1.7760 | 1.37% | -1.61% | 24.98% | 46.66% | 90.97% | 92.00% | -1.61% | 购买自选 | |
4 | 150131 | 国泰国证医药卫生分级B | 12-26 | 0.6758 | 2.60% | 4.97% | 22.90% | 11.22% | 29.66% | 27.63% | 4.97% | 购买自选 | |
5 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 12-26 | 1.0890 | 1.78% | -2.68% | 22.22% | 41.43% | 88.08% | 89.06% | -2.68% | 购买自选 | |
6 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 12-26 | 0.8650 | 2.61% | 4.47% | 22.00% | 18.66% | 59.89% | 55.58% | 4.47% | 购买自选 | |
7 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 12-26 | 1.5468 | 1.72% | 3.37% | 18.83% | 28.93% | 35.80% | 36.79% | 3.37% | 购买自选 | |
8 | 150230 | 鹏华酒分级B | 12-26 | 1.6250 | 1.44% | 9.50% | 18.18% | 43.55% | 108.60% | 102.11% | 9.50% | 购买自选 | |
9 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 12-26 | 1.3864 | 1.72% | 3.38% | 17.39% | 23.81% | 27.97% | 28.55% | 3.38% | 购买自选 | |
10 | 160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 12-26 | 1.3351 | 0.61% | 6.50% | 17.18% | 28.71% | 58.71% | 57.26% | 6.50% | 购买自选 | |
11 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 12-26 | 1.4770 | 1.03% | 2.07% | 16.94% | 25.17% | 71.42% | 69.64% | 2.07% | 购买自选 | |
12 | 150284 | 申万中证申万医药生物B | 12-26 | 0.8751 | 1.83% | 3.59% | 16.32% | 11.89% | 26.48% | 25.90% | 3.59% | 购买自选 | |
13 | 150048 | 银华瑞祥 | 12-26 | 1.3970 | 2.05% | 1.38% | 15.65% | 15.55% | 26.77% | 28.76% | 1.38% | 购买自选 | |
14 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 12-26 | 1.3620 | 1.11% | -2.58% | 15.03% | 32.36% | 55.13% | 58.37% | -2.58% | 购买自选 | |
15 | 167301 | 方正富邦保险主题分级 | 12-26 | 1.3890 | 0.94% | -0.80% | 15.03% | 26.46% | 46.23% | 46.69% | -0.80% | 购买自选 | |
16 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 12-26 | 1.1458 | 1.72% | 3.38% | 14.58% | 14.58% | 14.58% | 14.58% | 3.38% | 购买自选 | |
17 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 12-26 | 1.1310 | -0.79% | 6.17% | 13.60% | 29.78% | 77.00% | 73.39% | 6.17% | 购买自选 | |
18 | 161818 | 银华消费分级混合 | 12-26 | 1.3280 | 1.68% | 1.22% | 13.12% | 13.31% | 22.85% | 24.33% | 1.22% | 购买自选 | |
19 | 502022 | 国金上证50分级B | 12-26 | 1.0130 | 1.30% | -3.71% | 12.41% | 27.11% | 51.49% | 52.64% | -3.71% | 购买自选 | |
20 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 12-26 | 0.9162 | 1.85% | -0.38% | 12.15% | 21.24% | 75.93% | 73.91% | -0.38% | 购买自选 | |
21 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 12-26 | 1.5420 | 1.05% | -1.97% | 11.82% | 20.00% | 45.20% | 45.75% | -1.97% | 购买自选 | |
22 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 12-26 | 1.8486 | 1.03% | -2.28% | 11.69% | 24.32% | 47.13% | 47.98% | -2.28% | 购买自选 | |
23 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 12-26 | 1.4389 | 0.72% | -2.33% | 11.59% | 20.90% | 52.57% | 53.60% | -2.33% | 购买自选 | |
24 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 12-26 | 0.9609 | 0.93% | 0.09% | 11.40% | 18.10% | 51.80% | 50.71% | 0.09% | 购买自选 | |
25 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 12-26 | 1.6070 | 0.44% | -2.07% | 11.21% | 14.46% | 32.92% | 33.69% | -2.07% | 购买自选 | |
26 | 160632 | 鹏华酒分级 | 12-26 | 1.3140 | 0.92% | 5.88% | 10.97% | 24.04% | 50.21% | 48.05% | 5.88% | 购买自选 | |
27 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 12-26 | 1.0690 | 0.94% | -1.20% | 10.89% | 19.18% | 35.47% | 35.63% | -1.20% | 购买自选 | |
28 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 12-26 | 0.9790 | 0.82% | -2.97% | 10.62% | 22.38% | 47.22% | 48.78% | -2.97% | 购买自选 | |
29 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 12-26 | 1.7360 | 0.46% | -2.03% | 10.36% | 21.40% | 42.76% | 43.59% | -2.03% | 购买自选 | |
30 | 150019 | 银华锐进 | 12-26 | 1.1460 | 0.44% | -3.21% | 10.30% | 16.94% | 46.92% | 48.25% | -3.21% | 购买自选 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。