2017-12-27 08:43 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-24 2017-12-26 |
操作 |
---|
1 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 12-26 | 2.2617 | 0.24% | -0.29% | 101.29% | 104.38% | 113.87% | 113.05% | -0.29% | 购买自选 | |
2 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 12-26 | 1.6951 | 0.12% | 53.29% | 52.37% | 55.07% | 56.31% | 56.17% | 53.29% | 购买自选 | |
3 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 12-26 | 1.5775 | 0.11% | -2.38% | 49.75% | 54.92% | -- | -- | -2.38% | 购买自选 | |
4 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 12-26 | 1.4142 | 0.06% | 43.49% | 44.01% | 45.60% | 43.59% | 43.37% | 43.49% | 购买自选 | |
5 | 003120 | 博时鑫源混合C | 12-26 | 1.2340 | 0.98% | 1.82% | 23.28% | 25.03% | 23.40% | 23.40% | 1.82% | 购买自选 | |
6 | 003119 | 博时鑫源混合A | 12-26 | 1.2350 | 0.98% | 1.90% | 23.25% | 25.13% | 27.85% | 27.45% | 1.90% | 购买自选 | |
7 | 163411 | 兴全精选混合 | 12-26 | 1.6543 | 1.48% | 2.68% | 20.91% | 25.66% | 28.42% | 27.85% | 2.68% | 购买自选 | |
8 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12-26 | 1.4420 | 0.84% | 5.72% | 20.27% | 22.31% | 56.74% | 56.06% | 5.72% | 购买自选 | |
9 | 162605 | 景顺长城鼎益混合LOF | 12-26 | 1.3530 | 0.82% | 5.70% | 20.16% | 22.22% | 56.24% | 55.52% | 5.70% | 购买自选 | |
10 | 519664 | 银河美丽混合A | 12-26 | 2.3140 | 1.67% | 3.72% | 19.90% | 23.81% | 51.24% | 51.04% | 3.72% | 购买自选 | |
11 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 12-26 | 1.4770 | 2.71% | 3.94% | 19.79% | 20.67% | 31.76% | 32.35% | 3.94% | 购买自选 | |
12 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 12-26 | 1.5580 | 1.04% | 4.21% | 19.75% | 23.55% | 55.49% | 55.33% | 4.21% | 购买自选 | |
13 | 519665 | 银河美丽混合C | 12-26 | 2.2430 | 1.68% | 3.70% | 19.63% | 23.31% | 49.93% | 49.73% | 3.70% | 购买自选 | |
14 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 12-26 | 1.2140 | 1.34% | 3.06% | 18.90% | 17.07% | 22.87% | 23.50% | 3.06% | 购买自选 | |
15 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 12-26 | 1.2040 | 1.18% | 2.99% | 18.85% | 17.81% | 21.01% | 21.37% | 2.99% | 购买自选 | |
16 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 12-26 | 1.0000 | 1.11% | 4.60% | 18.06% | 28.04% | 44.09% | 43.88% | 4.60% | 购买自选 | |
17 | 040005 | 华安宏利混合 | 12-26 | 4.0918 | 1.59% | 1.93% | 18.02% | 18.29% | 24.40% | 24.85% | 1.93% | 购买自选 | |
18 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 12-26 | 3.2050 | 1.58% | 2.96% | 18.00% | 17.79% | 48.79% | 48.79% | 2.96% | 购买自选 | |
19 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 12-26 | 3.2060 | 1.58% | 2.95% | 18.00% | 17.78% | 48.84% | 48.84% | 2.95% | 购买自选 | |
20 | 003886 | 汇安丰利混合A | 12-26 | 1.1924 | 2.38% | 0.39% | 17.87% | 21.73% | 32.39% | 31.56% | 0.39% | 购买自选 | |
21 | 000878 | 中海医药混合A | 12-26 | 1.4620 | 1.74% | 5.10% | 17.81% | 15.57% | 34.62% | 34.75% | 5.10% | 购买自选 | |
22 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 12-26 | 1.6540 | 0.85% | 4.82% | 17.81% | 24.45% | 61.21% | 59.19% | 4.82% | 购买自选 | |
23 | 000879 | 中海医药混合C | 12-26 | 1.4200 | 1.72% | 5.11% | 17.74% | 15.17% | 33.58% | 33.71% | 5.11% | 购买自选 | |
24 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 12-26 | 1.4356 | 1.21% | 4.71% | 17.45% | 24.04% | 47.32% | 46.62% | 4.71% | 购买自选 | |
25 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 12-26 | 1.4500 | 1.26% | 2.40% | 17.31% | 18.37% | 46.17% | 46.02% | 2.40% | 购买自选 | |
26 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 12-26 | 3.3730 | 0.69% | 3.88% | 17.24% | 20.72% | 49.91% | 50.65% | 3.88% | 购买自选 | |
27 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 12-26 | 1.4839 | 0.87% | 1.97% | 16.69% | 25.46% | 48.08% | 48.30% | 1.97% | 购买自选 | |
28 | 002624 | 广发优企精选混合 | 12-26 | 1.3150 | 1.94% | 3.06% | 16.68% | 24.06% | 32.29% | 31.90% | 3.06% | 购买自选 | |
29 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 12-26 | 1.4370 | -0.07% | 1.99% | 16.64% | 36.86% | 46.78% | 47.08% | 1.99% | 购买自选 | |
30 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 12-26 | 1.6885 | 1.72% | 4.46% | 16.60% | 28.43% | 68.93% | 66.90% | 4.46% | 购买自选 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。