2017-12-20 08:59 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
---|
1 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 12-19 | 1.3300 | 0.76% | 2.07% | 5.22% | 9.38% | 8.57% | 8.57% | 2.07% | 购买自选 | |
2 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 12-19 | 0.9882 | 0.26% | -0.52% | 1.36% | 2.51% | -1.48% | -1.08% | -0.52% | 购买自选 | |
3 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 12-19 | 1.0880 | 0.18% | 0.28% | 1.30% | 2.26% | 1.68% | 1.68% | 0.28% | 购买自选 | |
4 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 12-19 | 1.2023 | -0.12% | 1.22% | 0.91% | 6.93% | 6.12% | 6.02% | 1.22% | 购买自选 | |
5 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 12-19 | 1.0240 | 0.00% | -0.49% | 0.79% | 2.40% | 3.75% | 4.07% | -0.49% | 购买自选 | |
6 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 12-19 | 1.0210 | 0.05% | 0.23% | 0.76% | 1.85% | 2.20% | 2.61% | 0.23% | 购买自选 | |
7 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 12-19 | 1.1950 | -0.17% | -0.50% | 0.76% | 1.62% | 2.75% | 2.58% | -0.50% | 购买自选 | |
8 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 12-19 | 1.0448 | 0.35% | 0.12% | 0.66% | 1.23% | 3.49% | 3.47% | 0.12% | 购买自选 | |
9 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 12-19 | 1.0424 | 0.34% | 0.10% | 0.57% | 1.03% | 3.08% | 3.07% | 0.10% | 购买自选 | |
10 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 12-19 | 0.9520 | 0.21% | -0.94% | 0.42% | 1.17% | -3.05% | -3.25% | -0.94% | 购买自选 | |
11 | 001641 | 富国绝对收益多策略定开 | 12-19 | 1.0470 | 0.38% | -0.57% | 0.38% | 1.85% | 3.36% | 3.05% | -0.57% | 购买自选 | |
12 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 12-19 | 0.9310 | 0.11% | -1.06% | 0.11% | 0.76% | -3.92% | -4.12% | -1.06% | 购买自选 | |
13 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 12-19 | 1.0090 | -0.10% | 0.40% | -0.30% | 0.80% | -1.27% | -1.27% | 0.40% | 购买自选 | |
14 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 12-19 | 1.1120 | 0.45% | -0.63% | -0.54% | 1.09% | 2.96% | 2.87% | -0.63% | 购买自选 | |
15 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 12-19 | 1.0740 | 0.47% | -0.65% | -0.65% | 0.75% | 2.19% | 2.19% | -0.65% | 购买自选 | |
16 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 12-19 | 1.0339 | 0.14% | -0.62% | -1.81% | -1.07% | 2.66% | 2.40% | -0.62% | 购买自选 | |
17 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 12-19 | 1.0628 | 0.11% | -0.86% | -2.28% | -0.81% | 3.07% | 2.79% | -0.86% | 购买自选 | |
18 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 12-19 | 0.7870 | 0.13% | -0.38% | -3.67% | -4.84% | -5.41% | -5.18% | -0.38% | 购买自选 | |
19 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 12-15 | 1.1290 | -0.09% | 0.00% | 0.80% | 1.53% | -1.57% | -1.57% | 0.00% | 购买自选 | |
20 | 002224 | 中邮绝对收益策略定开混合 | 12-15 | 0.8700 | 0.23% | -1.69% | -1.92% | -3.33% | -5.13% | -4.92% | -1.69% | 购买自选 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。